Aarakshan Report
Total Aarakshan
499
Total Residential Area
319835.24 (Sq.m.)
Total Commercial Area
87558.75 (Sq.m.)
Total MixUse Area
67401.89 (Sq.m.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme/ Sector Road | Owner | Aarakshan Date | Aarakshan No. | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential Area (20%) in Sq.m. |
Commercial Area (5%) in Sq.m. |
MixUse Area (25%) in Sq.m. |
Residential Area (30%) in Sq.m. |
Commercial Area (15%) in Sq.m. |
Residential Area (15%) in Sq.m. |
||||||
| 371 | ZONE-08 | SECTOR ROAD | श्री काना पुत्र ग्यारसा जरिए मुख्याआम रामचन्द्र अग्रवाल पुत्र बदरीनारायण | 08-08-2014 | 2135 | 675.00 | |||||
| 372 | ZONE-08 | SECTOR ROAD | श्री रामप्रताप पुत्र सुखराम | 12-01-2021 | 63 | 229.78 | 57.44 | 287.22 | |||
| 373 | ZONE-08 | SECTOR ROAD | शांति मोहन रियलिटी LLP जरिये साझेदार श्री अनमोल कटारिया पुत्र श्री शीतल कटारिया | 11-03-2023 | 554 | 226.52 | 94.02 | ||||
| 374 | ZONE-08 | SECTOR ROAD | श्री सालासर ओवरसीज प्रा. लिमिटेड जरिए निदेशक श्री किशोर शर्मा | 08-09-2023 | 3031 | 160.00 | 40.00 | 200.00 | |||
| 375 | ZONE-08 | SECTOR ROAD | श्री सलासर ओवरसीज प्रा. लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री किशोर पुत्र धन्ना राम शर्मा | 08-09-2023 | 3032 | 525.80 | 131.45 | 657.25 | |||
| 376 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS SCHEME | kamal chand jain | 08-06-2008 | 2021 | 3789.00 | |||||
| 377 | ZONE-08 | SECTOR ROAD | Amit Kumar Sharma | 27-12-2023 | 3633 | 138.75 | |||||
| 378 | ZONE-08 | SECTOR ROAD | RADHEY SHYAM SHARMA | 27-12-2023 | 3634 | 269.55 | |||||
| 379 | ZONE-08 | SECTOR ROAD | NANU RAM, MOHARU, RAMJIVAN | 05-04-2021 | 612 | 193.68 | 48.42 | ||||
| 380 | ZONE-08 | SECTOR ROAD | GUMAN MAL | 01-06-2016 | 1287 | 920.00 | 230.00 | ||||
Showing page 38 of 50
Show