Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4391 | ZONE-11 | घोषित अवार्ड दिनांक 16.06.2007 के अनुसार स्पेशल इकाॅनोमिक जोन हेतु ग्राम टीलावास | गोपी पु कजोड व फुल चन्द रामकुमार पि कजोड मन्नी देवी पत्नी रामचन्द हि 1/4 छीतरमल गोपाललाल पि रामकरण हि 1/4 हि ब जौहरीलाल पु हरबक्स हि 1/4 मदन पुत्र रामलाल हि 1/4 | 8/4/05 | 16-06-2007 | 14800.00 | |
| 4392 | ZONE-11 | घोषित अवार्ड दिनांक 16.06.2007 के अनुसार स्पेशल इकाॅनोमिक जोन हेतु ग्राम टीलावास | कालू रामकरण पि काना हि 1/2 झोहरीलाल पुत्र हरबक्स हि 1/4 मदन पुत्र रामनाथ ना बा संरक्षक माता नाना व बेवा रामलाल हि 1/4 | 8/5/05 | 16-06-2007 | 1300.00 | |
| 4393 | ZONE-11 | घोषित अवार्ड दिनांक 16.06.2007 के अनुसार स्पेशल इकाॅनोमिक जोन हेतु ग्राम टीलावास | गंगा सहाय पुत्र महादेव | 8/6/05 | 16-06-2007 | 18400.00 | |
| 4394 | ZONE-11 | RING ROAD PROJECT (ZONE-11) | नाथू पुत्र नारायण, चन्दा पि. रामनाथ हि. 1/2, घासी पुत्र गोपी हि. 1/2 | 13/21/05 | 31-07-2008 | 11000.00 | |
| 4395 | ZONE-11 | घोषित अवार्ड दिनांक 16.06.2007 के अनुसार स्पेशल इकाॅनोमिक जोन हेतु ग्राम टीलावास | श्रीमती भौली पत्नी गोपी प्रभात पुत्र ग्यारसी कमला नछी पुत्रिया गोपी हि 5/6 रामप्रसाद फुल चन्द राजु पिता जगदीश नोसर रत्नी पुत्रिया जगदीश हि 1/6 | 8/7/05 | 16-06-2007 | 11800.00 | |
| 4396 | ZONE-11 | RING ROAD PROJECT (ZONE-11) | चन्दा पि. रामनाथ हि. 1/8, घासी पुत्र गोपी हि. 1/4, नाथूलाल पुत्र नारायण हि. 1/8, गुल्लाराम पि. रामसहाय हि. 1/8, लालचंद, बाबूलाल पि. नानूराम हि. 6/7, ग्यारसी बेवा नानूराम हि. 1/7 दर हि. 1/8 छगन्या पुत्र छोटू हि. 1/4 | 13/20/05 | 31-07-2008 | 100.00 | |
| 4397 | ZONE-11 | घोषित अवार्ड दिनांक 16.06.2007 के अनुसार स्पेशल इकाॅनोमिक जोन हेतु ग्राम टीलावास | गौरधन पुत्र महादेव हि 1/2 व कैलाश रामजिलाल पि जगदीश मु. प्रभाति बेवा जगदीश सिताराम राजेश पिता जगदीश हि 1/2 | 8/8/05 | 16-06-2007 | 18700.00 | |
| 4398 | ZONE-11 | RING ROAD PROJECT (ZONE-11) | नाथू राम पुत्र नारायण, चन्दा पि. रामनाथ हि. 1/3, घासी पुत्र गोपी हि. 1/3, गुल्ला राम पि. रामसहाय हि. 1/6, लालचन्द, बाबूलाल पि. नानूराम हि. 6/7, ग्यारसी बेवा नानूराम हि. 1/7 दर हि. 1/6 | 13/22/05 | 31-07-2008 | 1700.00 | |
| 4399 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | हेमन्त कुमार पुत्र जोरावर मल | 49/37/05 | 28-05-2009 | 1112.89 | |
| 4400 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | राकेश दुबे, उमेश दुबे पि. गुलाब चंद | 49/33/05 | 28-05-2009 | 25318.19 |
Showing page 440 of 510
Show