Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | हनुमान पुत्र घीसा व गौरा बेवा घीसा | 49/36/05 | 28-05-2009 | 1011.72 | |
| 4402 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | रामजीवण, गोपाल पि. बिरदा हि. 2/3, घनश्याम, राजेश, नरेन्द्र पि. रामेश्वर हि. 1/3 | 49/34/05 | 28-05-2009 | 1188.77 | |
| 4403 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | सेडूराम, कन्हैयालाल, हरी पि. लक्ष्मण, तुलसी, सुजा पुत्रिया लक्ष्मण दाखा देवी बेवा | 49/35/05 | 28-05-2009 | 1112.89 | |
| 4404 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | रामलाल पुत्र भौरी लाल | 49/32/05 | 28-05-2009 | 455.27 | |
| 4405 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | रामेश्वर, रामप्रकाश सिंघल पुत्र सुखीराम | 49/30/05 | 28-05-2009 | 13304.07 | |
| 4406 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | श्रीमती रामपति बाई पत्नी गौरीशंकर | 49/31/05 | 28-05-2009 | 2858.10 | |
| 4407 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | भौरी लाल पुत्र गोपीराम, नाथूराम पुत्र खांगाराम | 49/23/05 | 28-05-2009 | 455.27 | |
| 4408 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | महादेव पुत्र गोपी | 49/24/05 | 28-05-2009 | 1239.35 | |
| 4409 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | छीतर, गोविन्द नारायण, छुट्टन लाल, चेतराम पि. मांगी लाल, भागा बेवा मांगी लाल | 49/25/05 | 28-05-2009 | 1214.06 | |
| 4410 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | रमज्या पुत्र नन्दू | 49/26/05 | 28-05-2009 | 1062.30 |
Showing page 441 of 510
Show