Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4411 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | कालू पुत्र रामल्या, कानी बेवा दामोदर, सुन्दरी बेवा रूपनारायण, गुल्ली बेवा सुजाराम | 49/27/05 | 28-05-2009 | 1163.47 | |
| 4412 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | रामजीलाल, गोपाल पि बिरदा, घनश्याम, राजेश, नरेन्द्र पि. रामेश्वर | 49/28/05 | 28-05-2009 | 101.17 | |
| 4413 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | रामसहाय पुत्र नानगराम | 49/29/05 | 28-05-2009 | 1239.35 | |
| 4414 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | भगवाना पुत्र रामचन्द्र | 49/21/05 | 28-05-2009 | 1011.72 | |
| 4415 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | मु. मन्नी देवी बेवा कजोडमल | 49/22/05 | 28-05-2009 | 30756.17 | |
| 4416 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | बीज्या पुत्र मांग्या | 49/20/05 | 28-05-2009 | 1087.59 | |
| 4417 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | प्रभू पुत्र ग्यारसा | 49/19/05 | 28-05-2009 | 1112.89 | |
| 4418 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी मोहन लाल हि. 1/6, मोहन लाल पुत्र रूपाराम हि. 1/6, घासी पुत्र नारायण, बदरी पुत्र उदा हि. 1/6, सेडूराम, नारायण, जैयनारायण, रामदेव, बालूराम पि. रामनाथ हि. 1/2 | 49/18/05 | 28-05-2009 | 2023.43 | |
| 4419 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | नैहन नंदा पि. ईश्वर | 49/16/05 | 28-05-2009 | 1188.77 | |
| 4420 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | परभाराम, भोमाराम पि. रामचन्द्र | 49/17/05 | 28-05-2009 | 758.79 |
Showing page 442 of 510
Show