Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | नारायण, मेना पि. काना हि. 2/3, पूरण, रेवड पि. पाॅच्या हि. 1/3 | 49/15/05 | 28-05-2009 | 1011.72 | |
| 4422 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | जमना बेवा जयनारायण, कजोडमल, मंगलचन्द, रूपनारायण, जगदीश पि. जयनारायण व रामेश्वरी, डाला, लछमा पुत्रियाॅ जयनारायण | 49/12/05 | 28-05-2009 | 1188.77 | |
| 4423 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | दौलत पुत्र खुबा | 49/13/05 | 28-05-2009 | 961.13 | |
| 4424 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | धन्ना पुत्र खींवा | 49/14/05 | 28-05-2009 | 1214.06 | |
| 4425 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | गोपाल पुत्र जीवण | 49/10/05 | 28-05-2009 | 1087.59 | |
| 4426 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | गोरीशंकर, नारायणी पुत्र रामपाल | 49/11/05 | 28-05-2009 | 36421.78 | |
| 4427 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | कालू, कैलाश पि. रामचन्द्र | 49/7/05 | 28-05-2009 | 1011.72 | |
| 4428 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | गंगाधर पुत्र काना | 49/8/05 | 28-05-2009 | 5.06 | |
| 4429 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | गोपीराम, रामनारायण पि. ठाकुरिया व कानी बेवा ठाकुरिया | 49/9/05 | 28-05-2009 | 1188.77 | |
| 4430 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | श्रीमती कृष्णा बेवा प्रभू, सुरज, मक्खन अवयस्क पुत्रान प्रभू व माता स्वयं कृष्णा बेवा प्रभू हि. 1/2, छोटू पुत्र चूना हि. 1/2 | 49/4/05 | 28-05-2009 | 1112.89 |
Showing page 443 of 510
Show