Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4471 | ZONE-10 | FLIM CITY YOJNA | सुखदेव पुत्र चंदा हि. 1/2, ग्यारसीलाल पुत्र मांग्या, नोन्दाराम दत्तक पुत्र मोती राम हि. 1/4 झूथा पिता नन्दा हि. 1/4 जाति माली सा.देह | 2424 | 5/2007 | 29-12-2010 | 3009.86 |
| 4472 | ZONE-10 | FLIM CITY YOJNA | चैथ्या छाज्या पिता उदया खारवाल सा.देह | 2424 | 2/2007 | 29-12-2010 | 2731.63 |
| 4473 | ZONE-10 | FLIM CITY YOJNA | नन्दा पुत्र महादेव कौम खारवाल सा.देह | 2424 | 3/2007 | 29-12-2010 | 9500.00 |
| 4474 | ZONE-10 | FLIM CITY YOJNA | गंगाधर पुत्र आनन्दी लाल हि. 1/3 सुरज कुमार पुत्र रामदेव हि. 1/3 श्रीमती मोता बेवा नारायण श्रीमती कमोतरा बेवा भैरू व हंसराज उर्फ श्योराम नाबालिग संरक्षक माता कमोतरा ब.हि बराबर हि. 1/3 जाति हरियाणा ब्राह्मण | 1776 | 29/2005 | 25-09-2009 | 26405.78 |
| 4475 | ZONE-10 | FLIM CITY YOJNA | श्रीमती कंचन देवी धर्मपत्नी गोविन्द कुमार खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी आनन्दीपुरी आदर्श नगर जयपुर | 1776 | 28/2005 | 25-09-2009 | 7790.21 |
| 4476 | ZONE-10 | FLIM CITY YOJNA | गंगाधर नारायण पिता आनन्दी लाल हि. 4/9 सुरजकुमार पुत्र रामदेव हि. 2/9 छीतर पुत्र सूण्डा हि. 1/3 कौम हरियाणा ब्राह्मण | 1776 | 30/2005 | 25-09-2009 | 505.86 |
| 4477 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | छीतर, काना पुत्र लक्ष्मीनारायण | 45/1/05 | 11-09-2008 | 20100.00 | |
| 4478 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | जगदीश पुत्र मोती | 45/2/05 | 11-09-2008 | 6100.00 | |
| 4479 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | जगदीश, श्रवण पि. छोटू | 45/3/05 | 11-09-2008 | 25000.00 | |
| 4480 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | रामपाल, हनुमान, श्रवण, गोपाल पि. भगवान सहाय व छोटा बेवा भगवान सहाय | 45/5/05 | 11-09-2008 | 100.00 |
Showing page 448 of 510
Show