Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | राधेश्याम, सत्यनारायण पि. छीतर | 45/4/05 | 11-09-2008 | 49900.00 | |
| 4482 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | भैरू पुत्र पूरा हि. 1/3, रामनाथ पुत्र पूरा हि. 1/3, गीता देवी पत्नी हरिनारायण हि. 1/3 | 45/6/05 | 11-09-2008 | 5300.00 | |
| 4483 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | लक्ष्मीनारायण पुत्र जयनारायण | 45/8/05 | 11-09-2008 | 100.00 | |
| 4484 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | सीताराम, रामजीलाल, रामप्रसाद, रामस्वरूप, राममूर्ति, रमेश पुत्रान लल्लू, झूथी बेवा लल्लू | 45/9/05 | 11-09-2008 | 20900.00 | |
| 4485 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | लल्लू, लादया पि. महादेव हि. 1/2, लालाराम पुत्र चैथू हि. 1/2 | 45/10/05 | 11-09-2008 | 200.00 | |
| 4486 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | सीताराम, मदन पि. सूज्या | 45/11/05 | 11-09-2008 | 11600.00 | |
| 4487 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | सुरज पि. मु. रामपाल | 45/12/05 | 11-09-2008 | 17730.00 | |
| 4488 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | रूघनाथ, रामेश्वर पि. तुलसी राम | 45/7/05 | 11-09-2008 | 51900.00 | |
| 4489 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | सुवालाल, भौरीलाल, मोती लाल, गोपाल, भागचन्द पि. हरबक्स, नैनी बेवा हरबक्स हि. 1/4, आसाराम पुत्र जयनारायण हि. 1/4, लक्ष्मीनारायण पुत्र जयनारायण हि. 1/4, डालू पुत्र जयनारायण हि. 1/4 | 45/13/05 | 11-09-2008 | 36700.00 | |
| 4490 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | हरबक्श, आसाराम, लक्ष्मीनारायण, डालू पि. जयनारायण, जगदीश, श्रवण पि. छोटू, सुरज पि. मु. रामपाल हि. 1/2, जगदीश, राधेश्याम, सत्यनारायण पि. छीतर हि. 1/2 | 15/14/05 | 11-09-2008 | 1400.00 |
Showing page 449 of 510
Show