Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | मूल्या, गोविन्द, छीतर, महादेव, कैलाश, प्रभू, रामधन पि. रामलाल हि. 1/5, मन्नी देवी पत्नी बोदू राम हि. 1/5, मंगलचन्द पुत्र खेमाराम हि. 1/5, गोपी, नाथ्या पि. मंगल हि. 3/5 | 47/11/05 | 11-09-2008 | 13500.00 | |
| 4502 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | रामपाल, रामसहाय पि. गंगाराम हि. 2/3, गोपाल पुत्र रामसहाय दत्तक पुत्र नारायण हि. 1/6, गोपी बेवा रामनाथ व श्रीमती रामप्यारी, छोटा पुत्रियाॅ नारायण हि. 1/6 | 47/14/05 | 11-09-2008 | 4900.00 | |
| 4503 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | रामसहाय पि. गंगाराम | 47/15/05 | 11-09-2008 | 2200.00 | |
| 4504 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | शंकर लाल पुत्र भगवाना, जगदीश पुत्र कल्याण | 47/18/05 | 11-09-2008 | 6300.00 | |
| 4505 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | भौरी देवी धर्मपत्नी शंकर लाल हि. 1/5, रामू, श्रवण, गंगू, काना पि. उदा हि. 4/5 | 47/16/05 | 11-09-2008 | 16400.00 | |
| 4506 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | अनिता देवी पत्नी रामअवतार, कमला देवी पत्नी कालू राम हि. 25/65 हि. बराबर शंकर पुत्र दत्तक पुत्र भगवाना | 47/17/05 | 11-09-2008 | 4000.00 | |
| 4507 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | रामलाल पुत्र गंगाराम | 47/13/05 | 11-09-2008 | 3000.00 | |
| 4508 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | राजू पि. रामलाल हि. 1/7, रामप्रसाद, चैथू, जगदीश, रामस्वरूप, रामकृष्ण पि. गोपाल हि. 5/7, रामप्रसाद पुत्र गोपाल हि. 1/7 | 47/12/05 | 11-09-2008 | 5900.00 | |
| 4509 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | बोदी लाल पुत्र रामनाथ हि. 1/6, बिरधीचन्द, लक्ष्मीनारायण पि. रामनाथ हि. 1/3, कल्याण, छोटू पि. पूरा हि. 1/4, रामफूल, लालाराम पि. पूरा हि. 1/4 | 46/1/05 | 11-09-2008 | 100.00 | |
| 4510 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | कजोड पुत्र कल्याण | 46/2/05 | 11-09-2008 | 40100.00 |
Showing page 451 of 510
Show