Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4511 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | बाबूलाल पुत्र कानाराम | 46/3/05 | 11-09-2008 | 2700.00 | |
| 4512 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | भौरी देवी पत्नी कन्हैयालाल | 46/4/05 | 11-09-2008 | 14900.00 | |
| 4513 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | भौरी देवी पत्नी कन्हैयालाल | 46/5/05 | 11-09-2008 | 1700.00 | |
| 4514 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | कैलाश पुत्र रामेश्वर हि. 1/2, गोपाल पुत्र छीतर हि. 1/2 | 42/1/05 | 11-09-2008 | 10800.00 | |
| 4515 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | कालूराम, गोपीलाल पुत्रान रामकुवारिया हि. 2/3, रूपादेवी बेवा प्रभात, रामरतन, कानाराम पुत्रान प्रभात हि. 1/3 | 42/2/05 | 11-09-2008 | 40000.00 | |
| 4516 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | गण्ेाश लाल पु. भौरीलाल हि. 1/2, राधेश्याम, लालचन्द, गोपाल, ग्यारसा पि. चैथमल हि. 1/2 | 42/3/05 | 11-09-2008 | 1200.00 | |
| 4517 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | छोटया पि. नानगा | 42/4/05 | 11-09-2008 | 100400.00 | |
| 4518 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | दुर्गालाल, नन्दकिशोर पि. भौरया हि. 1/3, मोहना पुत्र रामनाथ हि. 1/3, हनुमान सहाय, रामप्रसाद, रामजीलाल पुत्रान गुल्ला हि. 1/3 | 42/5/05 | 11-09-2008 | 75.88 | |
| 4519 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | दुर्गालाल, नन्दकिशोर पि. भौरी लाल | 42/6/05 | 11-09-2008 | 1492.28 | |
| 4520 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | देवी नारायण, नारायण पि. रामसुखा हि. 1/2, मंगला पुत्र घीस्या हि. 1/2 | 42/7/05 | 11-09-2008 | 2706.34 |
Showing page 452 of 510
Show