Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | ZONE-10 | IIT YOJANA | भूपेन्द्र सिंह पुत्र मोडू सिंह | 10/2012 | 11/2012 | 08-09-2015 | 900.00 |
| 4552 | ZONE-10 | IIT YOJANA | मुन्ना खाॅ पिता हुसैन खाॅ हि. 1/2, अब्दूल लतीफ पिता हुसैन खाॅ हि. 1/2 | 12/2012 | 08-09-2015 | 4200.00 | |
| 4553 | ZONE-10 | IIT YOJANA | श्रीमती निर्मल मल्होत्रा पत्नी जगमोहन मल्होत्रा व श्रीमती जया पंचैली पत्नी रणजीत पंचैली, मैसर्स सियाराम नेचर एग्रो फार्मस जरिये निदेशक सतीश कट्टा पुत्र हरिनारायण कट्टा, मैसर्स राघवंश होटल्स एण्ड रिसोर्टस | 13/2012 | 08-09-2015 | 400.00 | |
| 4554 | ZONE-10 | IIT YOJANA | अजय चैपडा पुत्र धर्मचन्द चैपडा | 14/2012 | 08-09-2015 | 800.00 | |
| 4555 | ZONE-10 | IIT YOJANA | जयपुर विकास प्राधिकरण | 15/2012 | 08-09-2015 | 4000.00 | |
| 4556 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | सरकारी वन | 16/2012 | 08-09-2015 | 23500.00 | |
| 4557 | ZONE-10 | AWARD TODIRMZANIPURA RAIFAL RANZE PDF | प्रीतम ए सिंह पुत्र जितेन्द्र पाल सिंह | 2/2007 | 16-07-2014 | 7800.00 | |
| 4558 | ZONE-10 | बस्सी-जगतपुरा लिंक रोड निर्माण कार्य हेतु | बद्री, भगवाना पिता गंगाराम नाथी बेवा गंगाराम | 2514 | 1/8/2008 | 16-09-2021 | 5488.56 |
| 4559 | ZONE-10 | बस्सी-जगतपुरा लिंक रोड निर्माण कार्य हेतु | झूथा पुत्र गणेश | 2514 | 1/9/2008 | 16-09-2021 | 18969.68 |
| 4560 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | हरिनारायण, छगनलाल, नाथू , गणेश पि. भौरी लाल, धापू बेवा भौरीलाल हि. 1/3, रामसहाय पि. नारायण हि. 1/3, भगवान सहाय पि. नानगा हि. 1/3 | 42/22/05 | 11-09-2008 | 7056.72 |
Showing page 456 of 510
Show