Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | हरिओमप्रकाश पुत्र भैरू प्रसाद | 48/9/05 | 17-10-2008 | 3300.00 | |
| 4622 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | त्रिभुवन प्रकाश पुत्र भैरू प्रसाद | 48/10/05 | 17-10-2008 | 20900.00 | |
| 4623 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | गोपाल पुत्र आग्या | 48/11/05 | 17-10-2008 | 2200.00 | |
| 4624 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | चन्दा, प्रभू, सुज्या पि. भोरिया | 48/12/05 | 17-10-2008 | 7400.00 | |
| 4625 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | जगदीश पुत्र सोनाथ व मु. तीजा बेवा श्योनाथ हि. 1/6, जगन्नाथ, भैरू, रामू, चैथू व बाबूलाल पि. पाॅच्या हि.ब. हि. 5/6 | 48/13/05 | 17-10-2008 | 2700.00 | |
| 4626 | ZONE-10 | RING ROAD PROJECT (ZONE-10) | जगदीश, रामप्रसाद पिता रामचन्द्र | 48/14/05 | 17-10-2008 | 10300.00 | |
| 4627 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | रमशी, मोती, रामचन्द्र, नाथू, सीत्या, चन्दा, रामलाल पि. पन्ना | 43/19/05 | 11-09-2008 | 6120.88 | |
| 4628 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | भगवान सहाय पुत्र भौरी लाल | 43/13/05 | 11-09-2008 | 9535.42 | |
| 4629 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | भूरा पुत्र बीज्या | 43/14/05 | 11-09-2008 | 168000.00 | |
| 4630 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | भैरू, ग्यारसा पि. गंगाराम हि. 2/3, गोविन्दी बेवा गंगाराम हि. 1/3 | 43/15/05 | 11-09-2008 | 4603.31 |
Showing page 463 of 510
Show