Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4631 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | जगदीश पुत्र भौरीलाल, घीसी बेवा भौरीलाल हि. 1/2, कालू पुत्र मांग्या हि. 1/2 | 43/17/05 | 11-09-2008 | 52175.88 | |
| 4632 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | जगदीश पुत्र भौरीलाल, घीसी बेवा भौरीलाल हि. 1/4, कालू पुत्र मांगीलाल हि. 1/4, रामकुवार, नारायण पि. प्रताप हि. 1/2 | 43/18/05 | 11-09-2008 | 1.26 | |
| 4633 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | रामकुवार पुत्र प्रताप | 43/20/05 | 11-09-2008 | 32477.53 | |
| 4634 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | रामलाल, रामफूल पुत्रान रामचन्द्र, गोपी धर्मपत्नी रामचन्द्र हि. 1/4, रामनाथ, कानाराम, रघुनाथ पि. भोमा हि. 3/4 | 43/21/05 | 11-09-2008 | 2529.29 | |
| 4635 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | रामकूरी बेवा कल्याण | 43/22/05 | 11-09-2008 | 6.53 | |
| 4636 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | रामलाल, रामकुवार, कैलाश, रामकल्याण पुत्र श्रीनारायण, रामचन्द्र पुत्र काल्या | 43/23/05 | 11-09-2008 | 1441.70 | |
| 4637 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | रामपाल पुत्र तिलोका | 43/24/05 | 11-09-2008 | 20800.00 | |
| 4638 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | लालचन्द, नानगराम पुत्र जगन्नाथ, बरजी बेवा जगन्नाथ हि. 1/5, गुलाब देवी पत्नी रामनाथ, रामपाल, बिरदा राम, भगवान, धन्ना लाल, छोटे लाल पुत्रान रामनाथ हि. ब. हि. 1/5, भूरा, बोदू, शंकर पिता चन्दा हि. 3/5 | 43/6/05 | 11-09-2008 | 70006.32 | |
| 4639 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | झूथा पुत्र गणेश | 43/7/05 | 11-09-2008 | 52851.07 | |
| 4640 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | नारायण पुत्र लादू, प्रभाती बेवा लादू हि. 2/3, फूला राम पुत्र सोहन लाल, मोती लाल पुत्र बिरदा हि. 1/3 | 43/8/05 | 11-09-2008 | 3035.15 |
Showing page 464 of 510
Show