Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | बद्री, पूरा, छोटू, श्रीनारायण पिता हरबक्स हि. 1/2, जगदीश, मंगल, गंगाराम पि. नानगा मु. लक्ष्मा बेवा नानगा हि. 1/6, हि.ब मिश्रा, मोती पि. महादेव हि. 2/6 | 44/5/05 | 11-09-2008 | 6800.00 | |
| 4652 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | बद्री, छोटू, श्रीनाराण पि. हरबक्स | 44/6/05 | 11-09-2008 | 8400.00 | |
| 4653 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | बद्री नारायण पुत्र हरबक्स | 44/7/05 | 11-09-2008 | 900.00 | |
| 4654 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | बद्री नारायण पुत्र हरबक्स | 44/8/05 | 11-09-2008 | 3000.00 | |
| 4655 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | भौरी लाल पुत्र रामदेव हि. 1/2, गोपाल पुत्र रामदेव हि. 1/2 | 44/9/05 | 11-09-2008 | 4400.00 | |
| 4656 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | लादू, भूरिया, रामू, ग्यारसा पिता मांग्या | 44/10/05 | 11-09-2008 | 3000.00 | |
| 4657 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | मन्दिर श्री सीताराम जी वाके | 44/11/05 | 11-09-2008 | 40.00 | |
| 4658 | ZONE-09 | अवार्डनुसार ग्राम गोनेर तहसील सागानेर में मुख्य सीवरेज लाईन बिछाने हेतू अवाप्त भूमि का अवार्ड | गोकूल चन्द ,ललित पिता तेजकरण व मु.भूरी बेवा तेजकरण .मूलचन्द पुत्र चरतभुज जाति बारा | 1190 | 1/1/07 | 22-07-2008 | 1300.00 |
| 4659 | ZONE-09 | अवार्डनुसार ग्राम गोनेर तहसील सागानेर में मुख्य सीवरेज लाईन बिछाने हेतू अवाप्त भूमि का अवार्ड | हनुमान सहाय पिता मु परसराम बारागांव ब्रा सा .देह । | 1190 | 1/2/07 | 22-07-2008 | 2900.00 |
| 4660 | ZONE-09 | अवार्डनुसार ग्राम गोनेर तहसील सागानेर में मुख्य सीवरेज लाईन बिछाने हेतू अवाप्त भूमि का अवार्ड | जगदीश पुत्र गंगाराम जाति बारा गावं बा्र. सा.देह राहिन गोपी देवी बेवा गंगाराम हि. 1/3 देह ना.सा 156 से | 1190 | 1/5/07 | 22-07-2008 | 800.00 |
Showing page 466 of 510
Show