Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | ZONE-09 | अवार्डनुसार ग्राम गोनेर तहसील सागानेर में मुख्य सीवरेज लाईन बिछाने हेतू अवाप्त भूमि का अवार्ड | जगदीश पुत्र गंगाराम हि 1/3व मु गोपी देवी बेवा ्रगंगाराम हि 1/3 | 1190 | 1/6/07 | 22-07-2008 | 400.00 |
| 4662 | ZONE-09 | अवार्डनुसार ग्राम गोनेर तहसील सागानेर में मुख्य सीवरेज लाईन बिछाने हेतू अवाप्त भूमि का अवार्ड | चन्दा पुत्र मुरली जाति बारा गांव ब्राह्यण सा देह | 1190 | 1/7/07 | 22-07-2008 | 800.00 |
| 4663 | ZONE-09 | SANTOLA RAPAINA GRAM MAHL | केदारमल ,रामलाल , लल्ला ,उर्फ गूलाबचन्द्र व व श्रीमती ग्यारसी देवी धर्मपत्नी गुल्ला उर्फ गुलाबचन्द्र हि 1/2 राहीन महादेव गेदीलाल ,लक्ष्मीनारायण पि ,मुरली हि 5/16 रामगोेपाल ,रामेश्वर ,रामकिशन, पिता रामानन्द हि 1/16 व मु ,धासी बेवा हरनाथ राधेश्याम ,प्रभुनारायण ,देवीलाल,बंशीलाल पिता हरनाथ हि,ब,हि1/16 चैथू पुत्र श्योनाथ हि 1/12 रामनारायण पुत्र भैारया हि 1/4 भौरया ,हरिनारायण पिता श्योनाथ हि 2/12 बिल राहिन सा,देह | 1/2004 | 26-04-2008 | 9600.00 | |
| 4664 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | रमेश चन्द बैराठी पुत्र सत्यनारायण बैराठी हि. 1/2, छीतर पुत्र आनन्दा हि. 1/2 | 821 | 1/12/04 | 21-05-2008 | 100.00 |
| 4665 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | कालू, गंगाराम पि. मूल्या हि. 1/2, लच्छू पिता भौरीलाल, भूरी देवी दादी हि. 1/4, मु. भूरी बेवा मूल्या हि. 1/4 | 821 | 1/13/04 | 21-05-2008 | 25600.00 |
| 4666 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | भवंर सिंह, नाथूसिंह, मोहनसिंह पि. गंगासिंह | 821 | 1/15/04 | 21-05-2008 | 33000.00 |
| 4667 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | सुण्डीलाल पुत्र हजारीलाल | 821 | 1/16/04 | 21-05-2008 | 2100.00 |
| 4668 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | रामपाल पुत्र जगन्नाथ कौम मीणा सा देह | 1/3/04 | 15-05-2008 | 3500.00 | |
| 4669 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | अनिता पत्नी दिनेश कुमार गुप्ता | 1/4/04 | 15-05-2008 | 2700.00 | |
| 4670 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | जगदीश पुत्र नारायण | 1/5/04 | 15-05-2008 | 6200.00 |
Showing page 467 of 510
Show