Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4671 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | बद्रीनारायण दत्तक पुत्र कल्याण | 1/6/04 | 15-05-2008 | 14400.00 | |
| 4672 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | लाला पुत्र प्रताप नाबालिक संरक्षक माता मंगली बेवा प्रताप व मंगली बेवा प्रताप हि 1/2 रामनारायण पुत्र नानगा हि 1/2 | 1/7/04 | 15-05-2008 | 1600.00 | |
| 4673 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | ब्रिज मोहन पुत्र रामू भोरि बेवा रामू जितेन्द्र पुत्र हनुमान दत्त हि 1/4 रामगोपाल चतरू दुर्गा पि गंगाबक्स हि 3/4 | 1/8/04 | 15-05-2008 | 1900.00 | |
| 4674 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | बिरदा नानगा कालू पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा | 1/9/04 | 15-05-2008 | 2500.00 | |
| 4675 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | मांगू पुत्र गुल्ला | 1/10/04 | 15-05-2008 | 2000.00 | |
| 4676 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | हरओम पुत्र लड़डू गोपाल हि 1/2 आलोक पुत्र लालचन्द अग्रवाल हि 1/2 | 1/11/04 | 15-05-2008 | 22200.00 | |
| 4677 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | रमेश चन्द बेराठी हि 1/2 छितर पुत्र आनन्दा हि 1/2 | 1/12/04 | 15-05-2008 | 100.00 | |
| 4678 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | रमेश चन्द सत्यनारायण बेराठी महाजन | 1/13/04 | 15-05-2008 | 64800.00 | |
| 4679 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | कालू गंगाराम पि मूल्या हि 1/2 लछू पुत्र भोरिलाल नाबालिक संरक्षक भूरी देवी दादी हि 1/4 मु भूरी बेवा मुल्या हि 1/4 | 1/14/04 | 15-05-2008 | 25600.00 | |
| 4680 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | गंगा सिंह पुत्र बेरी साल सिंह | 1/15/04 | 15-05-2008 | 33000.00 |
Showing page 468 of 510
Show