Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4691 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | भौरीदेवी धर्मपत्नी हनुमान सहाय हि. 1/2 गेन्दी बेवा कानाराम हि. 1/2 | 821 | 1/27/04 | 21-05-2008 | 300.00 |
| 4692 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | 1/3 हुक्मा पुत्र रामू हि. 1/3 मांग्या पुत्र कल्याण हि. 1/3 कोम मीणा सा. देह खातेदार | 1/2/04 | 21-05-2008 | 12000.00 | |
| 4693 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | जगदीश राधेश्याम सीताराम पि. रामनाथ हि. 3/4, अलकनन्दन नवल किशोर पि. राजूलाल हि. 1/4 | 1/1/2004 | 21-05-2008 | 1300.00 | |
| 4694 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | नाथूलाल पुत्र पूरण हि. 1/3, रूग्गा, जयलाल पि. घासी हि. 2/3 | 821 | 1/18/04 | 21-05-2008 | 10200.00 |
| 4695 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | पूरण पि. घासी हि. 2/9, जयलाल, रूग्गा पि. घासी हि. 1/9, पूरण पुत्र घासी हि. 1/3, जयलाल, रूग्गा पि. घासी हि. 1/3 | 821 | 1/19/04 | 21-05-2008 | 13800.00 |
| 4696 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | मंदिर श्री रघुनाथ जी | 821 | 1/20/04 | 21-05-2008 | 22000.00 |
| 4697 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | श्रवणलाल पुत्र कानाराम | 821 | 1/21/04 | 21-05-2008 | 3100.00 |
| 4698 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | श्रीया, चैथा, बुद्वा, जगदीश पि. पांयू मु. घीसी बेवा पांचू | 821 | 1/22/04 | 21-05-2008 | 32800.00 |
| 4699 | ZONE-09 | निलय कुंज योजना | मु.मुन्नी देवी पत्नी गजनन्दा हि. 23/1000, घनश्याम पुत्र भौरीलाल हि. 23/2000, ओमप्रकाश कैलाश चन्द पि. माधोलाल गुप्ता हि. 29/500, भगवान सहाय पुत्र भौरीलाल मीणा हि. 23/1000, सुण्डीलाल पुत्र हजारी लाल कुमावत 1716/2000, झूथाराम मीणा हि. 53/2000 | 821 | 1/17/04 | 21-05-2008 | 2000.00 |
| 4700 | ZONE-09 | SECTOR 36 160 FEET ROAD V.I.T. MISSING ROAD AWARD | लालाराम ,गोपाल पिता जन्सी ,दाखा बैवा जन्सी हि 1/8 रणजीता पांच्या जगदीश पिता ,भूरा हि 3/8 शिशपाल ,धन्नालाल ,नरसी पिता पन्ना हि 3/8 मन्नालाल ,राधेश्याम पिता रामनारायण ,नानगी बेवा रामनारायण हि 1/8 मीना सा ,देह | 1/2012 | 07-05-2015 | 22692.00 |
Showing page 470 of 510
Show