Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | ZONE-09 | 200FOOT ROAD VILLAGE SURAJPURA. PDF | धन्ना पुत्र नेता मीणा | 1/2003 | 14-09-2006 | 3100.00 | |
| 4702 | ZONE-09 | 200FOOT ROAD VILLAGE SURAJPURA. PDF | कल्याण ,अर्जुन पिता नारायण हि ,बराबर सा देह | 2/2003 | 14-09-2006 | 1300.00 | |
| 4703 | ZONE-09 | 200FOOT ROAD VILLAGE SURAJPURA. PDF | धन्नालाल ,गंगाराम चदाराम ,लालराम रणजीत सिंह पिता नेता | 3/2003 | 14-09-2006 | 2600.00 | |
| 4704 | ZONE-09 | 200FOOT ROAD VILLAGE SURAJPURA. PDF | भौरीलाल ,बिरदा ,मूलचन्द पिता कालूराम | 4/2003 | 14-09-2006 | 3700.00 | |
| 4705 | ZONE-09 | 200FOOT ROAD VILLAGE SURAJPURA. PDF | श्याम सुन्दर ,कन्हैयालाल पिता गणेश सा ,देह | 5/2003 | 14-09-2006 | 4100.00 | |
| 4706 | ZONE-09 | 200FOOT ROAD VILLAGE SURAJPURA. PDF | बाछी श्रीराम कौम साधु | 6/2003 | 14-09-2006 | 1000.00 | |
| 4707 | ZONE-09 | 200FOOT ROAD VILLAGE SURAJPURA. PDF | भौरी लाल पुत्र पाॅचू हि 1/3 हरली बेवा छोटिया देवानारायण मांगीलाल , बिरदीचन्द पिता हीरा हि 3/4 मु ,लक्ष्मी बेवा हीरा हि 1/4 दर हि 1/3 | 7/2003 | 14-09-2006 | 900.00 | |
| 4708 | ZONE-09 | 160-FOOT ROAD VILLAGE SURAJPURA | रामफूल ,गोपाल ,रामलाल , चैथू पिता रामधन व लाडा बेवा रामधन कौम मीणा हि 1/4 दिनेश ,अशोक पिता काना ,लक्ष्मी बेवा हि 1/4 काना ,रामसहाय पिता छाजू मीणा हि1/4 | 1/2003 | 07-09-2006 | 2700.00 | |
| 4709 | ZONE-09 | 200 FEET ROAD TILAWALA AWARD | हेमराज ,रामरतन पिता भैरू राम मु सोनी बेवा भैरू राम हि ब, रामस्वरूप ,मूलचन्द रामराय पिता छाजू हि 4/5 | 15/2005 | 29-06-2011 | 2800.00 | |
| 4710 | ZONE-09 | 200 FEET ROAD TILAWALA AWARD | श्योनारायण पुत्र गोविन्दा | 14/2005 | 29-06-2011 | 400.00 |
Showing page 471 of 510
Show