Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4711 | ZONE-09 | 200 FEET ROAD TILAWALA AWARD | रामसहाय ,गंगासहाय पिता नारायण हि 2/3 रामेश्वर ,रामकिशोर ,छीतर पिता भगवान सहाय हि 1/3 | 13/2005 | 29-06-2011 | 6500.00 | |
| 4712 | ZONE-09 | 200 FEET ROAD TILAWALA AWARD | रामनाथ पुत्र जवारा | 12/2005 | 29-06-2011 | 100.00 | |
| 4713 | ZONE-09 | GRAM SANGANER CHAURAHA PDF | जयपुर विकास प्राधिकरण | 89/2001 | 20-05-2003 | 2707.00 | |
| 4714 | ZONE-09 | GRAM SANGANER CHAURAHA PDF | सार्वजनिक निर्माण विभाग | 90/2001 | 20-05-2003 | 273.00 | |
| 4715 | ZONE-09 | GRAM SANGANER CHAURAHA PDF | पच्या ,लाला ,गणेश ,व भूरा का हि बराबर | 52/2001 | 20-05-2003 | 1105.00 | |
| 4716 | ZONE-09 | GRAM SANGANER CHAURAHA PDF | गोयाल पुत्र भूरा हि 1/2 मानाराम बाबूलाल ,पिता गंगाराम हि 1/2 | 7/2001 | 20-05-2003 | 865.00 | |
| 4717 | ZONE-09 | GRAM SANGANER CHAURAHA PDF | नरसीलाल पुत्र राम प्रताप मीणा हि 1/4 श्योपुर ,नरेन्द्र कुमार पुत्र गुलाब चन्द राजेन्द्र पुत्र ताराचन्द हि 1/4 हनुमान प्रसाद पुत्र कल्याण प्रसाद अग्रवाल बालावाला हि 1/4 तुलसीराम पुत्र भगवती राम जोशी हि 1/4 | 43/2001 | 20-05-2003 | 0.24 | |
| 4718 | ZONE-09 | GRAM SANGANER CHAURAHA PDF | गंगाबक्स ,झुथा पि, छोटू 2/3 भौरीलाल रामनारायण कन्हैयालाल पिता केसरलाल हि 1/3 | 53/2001 | 20-05-2003 | 200.00 | |
| 4719 | ZONE-09 | GRAM SANGANER CHAURAHA PDF | भीमसेन गोगीया पुत्र शिवदयाल गोगीया | 4/2001 | 20-05-2003 | 0.12 | |
| 4720 | ZONE-09 | GRAM SANGANER CHAURAHA PDF | रामनाथ पुत्र महादेव | 39/2001 | 20-05-2003 | 0.04 |
Showing page 472 of 510
Show