Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | ZONE-09 | AWARD FOR THE CONSTRUCTION OF THE SANGANER CHAURAHA FLYOVER. (1) | भैरू प्रसाद प्रेम बाहदूर श्याम बाहदूर राज बाहदूर पुत्र भावानी प्रसाद | 6/2001 | 16-06-2003 | 365.00 | |
| 4722 | ZONE-09 | AWARD FOR THE CONSTRUCTION OF THE SANGANER CHAURAHA FLYOVER. (1) | गोपाल लाल पुत्र भूरा 1/2 मानाराम बाबूलाल पिता गंगाराम हि 1/2 | 7/2001 | 16-06-2003 | 400.00 | |
| 4723 | ZONE-09 | AWARD FOR THE CONSTRUCTION OF THE SANGANER CHAURAHA FLYOVER. (1) | रामजीलाल पुत्र राधाकिशान | 46/2001 | 16-06-2003 | 1050.00 | |
| 4724 | ZONE-09 | AWARD FOR THE CONSTRUCTION OF THE SANGANER CHAURAHA FLYOVER. (1) | हनुमान पुत्र देवा हि 1/3 नवलकिशोर शंकरलाल पिता रामस्वस्प ,कन्हैया नारायण ,रामस्वरूप पिता प्रहलाद हि 1/3 भवंर लाल पुत्र गंगाराम हि 1/3 | 47/2001 | 16-06-2003 | 0.34 | |
| 4725 | ZONE-09 | AWARD FOR THE CONSTRUCTION OF THE SANGANER CHAURAHA FLYOVER. (1) | पांच्या ,लाला ,गणेश ,भूरा पिता सोहन बराबर | 52/2001 | 16-06-2003 | 2081.00 | |
| 4726 | ZONE-09 | AWARD FOR THE CONSTRUCTION OF THE SANGANER CHAURAHA FLYOVER. (1) | जयपुर विकास प्राधिकरण | 87/2001 | 16-06-2003 | 1383.00 | |
| 4727 | ZONE-09 | AWARD FOR THE CONSTRUCTION OF THE SANGANER CHAURAHA FLYOVER. (1) | जयपुर विकास प्राधिकरण | 88/2001 | 16-06-2003 | 210.00 | |
| 4728 | ZONE-09 | AWARD GONER SEVRAGE LINE 1190 | गोेकूल चन्द ,ललित पिता तेजकरण व मु , भेरी बेवा तेजकरण ,मूलचन्द पुत्र चतरभूज | 1/1/07 | 22-07-2008 | 1300.00 | |
| 4729 | ZONE-09 | AWARD GONER SEVRAGE LINE 1190 | हनुमान सहाय पिता मु, परसराम | 1/2/07 | 22-07-2008 | 3800.00 | |
| 4730 | ZONE-09 | AWARD GONER SEVRAGE LINE 1190 | मूलचन्द वल्द चतरन | 1/3/07 | 22-07-2008 | 1000.00 |
Showing page 473 of 510
Show