Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4731 | ZONE-09 | AWARD GONER SEVRAGE LINE 1190 | कैलाश चन्द ,रामावतार ,घनश्याम पिता रामस्वस्प व पु गोबिन्दी देवी बेवा रामस्वरूप हि ब राम गोपाल पिता श्री नारायण हि 1/2 रामकल्याण,ओम प्रकाश ,जुगलकिशोर ,सतीश चंद पिता हरिनारायण हि 1/2 | 1/4/07 | 22-07-2008 | 700.00 | |
| 4732 | ZONE-09 | AWARD GONER SEVRAGE LINE 1190 | जगदीश पुत्र गंगाराम | 1/5/07 | 22-07-2008 | 800.00 | |
| 4733 | ZONE-09 | AWARD GONER SEVRAGE LINE 1190 | जगदीश नारायण पुत्र गंगाराम ही 1/3 मु ,गोपी देवी गंगाराम हि 1/3 | 1/6/07 | 22-07-2008 | 400.00 | |
| 4734 | ZONE-09 | AWARD GONER SEVRAGE LINE 1190 | चन्द पुत्र मुरली | 1/7/07 | 22-07-2008 | 800.00 | |
| 4735 | ZONE-09 | 200 FEET AIRPORT ROAD AWARD | जविप्रा ,जयपुर 90 बी निर्णय से जविप्रा के नाम दर्ज हुई है। | 1/2010 | 04-12-2014 | 1500.00 | |
| 4736 | ZONE-09 | 200 FEET AIRPORT ROAD AWARD | जविप्रा ,जयपुर 90 बी निर्णय से जविप्रा के नाम दर्ज हुई है। इन खसरा नम्बरों पर गोपालपुरा गृ,नि, स,स, की योजना डाॅक्टर काॅलोनी | 2/2010 | 04-12-2014 | 14300.00 | |
| 4737 | ZONE-09 | 200 FEET AIRPORT ROAD AWARD | भारतीय विमान पतन प्राधिकरण जयपुर | 3/2010 | 04-12-2014 | 5900.00 | |
| 4738 | ZONE-09 | 200 FEET AIRPORT ROAD AWARD | भारतीय विमान पतन प्राधिकरण जयपुर | 3/2010 | 04-12-2014 | 7800.00 | |
| 4739 | ZONE-09 | 200 FEET AIRPORT ROAD AWARD | छोटा पुत्र चन्दा हि 1/3 कालू राम पुत्र भैरू राम हि 1/6 लक्ष्मण ,छीतर ,रामसहाय पि ,धासी व श्रीमती केसर बेवा धासी हि 1/3 | 4/2010 | 04-12-2014 | 100.00 | |
| 4740 | ZONE-09 | 200 FEET AIRPORT ROAD AWARD | जविप्रा ,जयपुर 90 बी निर्णय से जविप्रा के नाम दर्ज हुई है। | 5/2010 | 04-12-2014 | 4000.00 |
Showing page 474 of 510
Show