Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4761 | ZONE-09 | CONSTRUCTION OF A 200-FOOT-WIDE ROAD IN FRONT OF THE AIRPORT. | मंगला ,गौरया पिता ज्ञाना हि 2/3 भूरी बेवा रामचन्द्र 1/3 | 19/2005 | 01-02-2018 | 500.00 | |
| 4762 | ZONE-09 | 200 FEET ROAD TILAWALA AWARD | कालूराम ,बोदूराम , रामफूल ,पिता तेजा हि 1/2 जग्गा पुत्र काना हि 1/4 ग्यारसा ,महादेव ,श्रीया पिता भॅवरिया हि 1/4 | 1/2005 | 29-06-2011 | 400.00 | |
| 4763 | ZONE-09 | 200 FEET ROAD TILAWALA AWARD | घासी लाल पुत्र रामानन्द सा ,देह | 2/2005 | 29-06-2011 | 1700.00 | |
| 4764 | ZONE-09 | 200 FEET ROAD TILAWALA AWARD | घासी लाल पुत्र रामानन्द हि 1/2 बिला राहीन व राम कल्याण पु बद्री नारायण , कस्तूरी देवी बेवा बद्री नारायण हि | 3/2005 | 29-06-2011 | 8400.00 | |
| 4765 | ZONE-09 | 200 FEET ROAD TILAWALA AWARD | चैथू , लच्छू , सोहन पिता लादया पुत्र गोदी बेवा लादिया को बलाई | 4/2005 | 29-06-2011 | 300.00 | |
| 4766 | ZONE-09 | 200 FEET ROAD TILAWALA AWARD | छोटू पुत्र नोपा | 5/2005 | 29-06-2011 | 800.00 | |
| 4767 | ZONE-09 | 200 FEET ROAD TILAWALA AWARD | नानगदास मोहरू पिता भूरादास | 6/2005 | 29-06-2011 | 100.00 | |
| 4768 | ZONE-09 | 200 FEET ROAD TILAWALA AWARD | नारायणी देवी पत्नी रामसहाय व रामजीलाल पुत्र सोहन लाल दत्तक पुत्र रामसहाय हि 1/3 कन्हैया ,सोन्या ,गोपाल ,रामनारायण पिता छाजू हि 1/3 शंकर पुत्र आंनदा हि 1/3 | 7/2005 | 29-06-2011 | 18600.00 | |
| 4769 | ZONE-09 | 200 FEET ROAD TILAWALA AWARD | नानगराम ,बद्री नारायण ,रामेश्वर पिता देवाराम हि 3/5 हरि नारायण ,लक्ष्मी ,प्रकाश पिता भौरी लाल हि 1/5 हि ,ब श्रीमती मूली देवी पत्नी गुल्ला राम ,श्रीमती गंगा पत्नी स्व गोपाल ,श्रीमती भगवती पत्नी कल्याण सहाय ,कमल ,सुरेश पिता कल्याण सहाय कु ललिता पुत्री कल्याण सहाय ,लल्लूलाल ,मदन ,लाल पिता गुल्लाराम हि 1/5 | 8/2005 | 29-06-2011 | 5400.00 | |
| 4770 | ZONE-09 | 200 FEET ROAD TILAWALA AWARD | रामधन ,कल्याण ,रेखा पिता नोपा | 9/2005 | 29-06-2011 | 1500.00 |
Showing page 477 of 510
Show