Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | हनुमान पुत्र रामसहाय हि. 1/2, सरयू शरण शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा हि. 10/14, डा. प्रभा शर्मा पत्नी प्रभाशंकर हि. 2/7, दर हि. 1/2 | 41/59/05 | 26-05-2009 | 500.00 | |
| 4782 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | गोपाल, नन्दू पि. श्योनारायण, भौरी देवी बेवा श्योनारायण हि. 1/4, नानगराम पुत्र ग्यारसा, नेहना देवी बेवा ग्यारसा हि. 1/4, जगदीश, सीताराम, रामफूल पि. रामनन्दा, नारायणी बेवा रामनन्दा हि. 1/4, रूकमा देवी बेवा रामनाथ, शम्भू दत्तक पुत्र रामनाथ हि. 1/4 | 41/58/05 | 26-05-2009 | 3800.00 | |
| 4783 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | शंकरलाल पुत्र बाबूलाल, गुडडी, अन्नु पुत्रियाॅ बाबूलाल ना.बा संरक्षिका माता भूली देवी बेवा बाबूलाल हि. 1/20, फेलीराम, सुरेश कुमार, हनुमान सहाय पि. श्योराम व छोटी बेवा श्योराम हि. 4/20, रामचन्दा पि. झूथा हि. 1/4, लल्लू प्रसाद, कैलाश चन्द, रामफूल, मोहन लाल पि. भौरया हि. 1/4, बदरी पि. नानगा | 41/57/05 | 26-05-2009 | 11300.00 | |
| 4784 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | हुक्माराम पुत्र लक्ष्मण, काली बेवा लक्ष्मण हि. 1/4, सोहन लाल, ग्यारसी लाल पि. लक्ष्मण हि. 1/4, बिरधीचन्द, कालू, रामसहाय पि. गुल्ला, रूपा बेवा गुल्ला हि. 1/2 | 41/53/05 | 26-05-2009 | 8200.00 | |
| 4785 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | लादू राम पुत्र ग्यारसा | 41/54/05 | 26-05-2009 | 1800.00 | |
| 4786 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | रामसहाय पि. ग्यारसा | 41/52/06 | 26-05-2009 | 1000.00 | |
| 4787 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | जगदीश, लालचन्द पि. रामरतन, फूली देवी बेवा रामरतन हि. 3/96, हि.ब रामनारायण, रामेश्वर पि. रामसुखा हि. 6/96, मोहन, ओमप्रकाश पि. भगवान सहाय, पाॅची बेवा भगवान सहाय हि. 3/128, रामलाल, रामफूल, मंगल पि. रामदेव हि. 9/20, गंगा बेवा रामदेव हि. 1/40, बदरी, जगदीश पि. श्रवण, गुलाब बेवा श्रवण हि. 1/40, नाथूराम, भागीरथ, रामधन पि. मंगल्या हि. 1/8, प्रहलाद पुत्र पूरया, गंगा बेवा पूरया हि. 1/16, ग्यारसा पि. रामजीवन हि. 1/16, बदरी, जगदीश पि. श्रवण हि. 1/8 | 41/51/05 | 26-05-2009 | 3000.00 | |
| 4788 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | सोन्या, ग्यारसा पि. धन्ना हि.ब.हि. 1/6, जगदीश, मिठ्ठा लाल पि. छोट्या हि.ब.हि. 1/12, व मन्ना पुत्र गंगासहाय, नाथू, घीस्या, भगवान पु. भूरा हि. 1/4, बिरदा पुत्र पाॅचू हि. 1/2 | 41/60/05 | 26-05-2009 | 100.00 | |
| 4789 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | हनुमान पुत्र गोमा | 41/61/05 | 26-05-2009 | 10900.00 | |
| 4790 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | हरदेव पुत्र सुखदेवा हि. 1/4, मंगला पुत्र ग्यारसा हि. 1/2, गोमा पुत्र सुखदेवा हि. 1/4 | 41/62/05 | 26-05-2009 | 46400.00 |
Showing page 479 of 510
Show