Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4791 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | काल्या पि. रामसुखा, मूल्या, धन्ना पि. गंगल्या, नारायण, नन्दा पि. प्रताप, कमलेश पुत्र गोपाल, रामजीलाल पुत्र गोपाल ना.बा संरक्षक कमलेश, ज्ञानचन्द, जयपाल पि. बल्ला वालिग गिरराज पुत्र बल्ला ना.बा संरक्षक माता छोटी देवी बेवा बल्ला हि. 1/2, शंकरिया पुत्र पाॅच्या, गोदया पुत्र धन्ना, दीपा, श्रीया पि. श्योला हि. 1/2 | 41/63/05 | 26-05-2009 | 200.00 | |
| 4792 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | मंगलराम पुत्र घासी, बालू पप्पू पि. महादेव प्रताप रामसहाय रूघा पिता गोविन्दा मु. रामादेवी पिता गेगाराम लाखू पुत्र गेगाराम हिस्सा 1/2 देव्यानारायण पुत्र राम सुखा हिस्सा 1/2 | 40/67/05 | 05-11-2008 | 200.00 | |
| 4793 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | मंगल पुत्र बिरदा | 40/68/05 | 05-11-2008 | 3000.00 | |
| 4794 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | मंगलराम कालूराम बद्री प्रहलाद पि. लक्ष्मीनारायण मु. पार्वती बेवा लक्ष्मी-नारायण मु.मुन्नी देवी बेवा छोटूराम रामलाल पुत्र छोटूराम नाबा. विलायत खुद. माता मुन्नी देवी बेवा हि. बराबर | 40/69/05 | 05-11-2008 | 7600.00 | |
| 4795 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | मांगीलाल पुत्र भुवाना हि. 1/2 विला रहन ग्यारसा पुत्र भुवना हि. 1/2 रहन एस.बी.बी.जे. कानोता | 40/70/05 | 05-11-2008 | 26400.00 | |
| 4796 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | रामचन्द्र पुत्र गोदू कोम मीणा सा. देह राहिन एस.बी.बी.जे.कानोता | 40/71/05 | 05-11-2008 | 12100.00 | |
| 4797 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | भवरलाल बाबुलाल महादेव पि.रामसहाय हि.1/5 सुवा सुन्दर जगदीश पि. गोपी हि. 3/5 महेश गणेशनारायण सुरेश कुमार कमलेश कुमार पि. परमा हि. 1/5 | 40/73/05 | 05-11-2008 | 2900.00 | |
| 4798 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | रामसहाय पुत्र गोविन्दा कौम मीणा सा.देह | 40/72/05 | 05-11-2008 | 600.00 | |
| 4799 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | रमसी पुत्र सुखा हिस्सा 1/4, नाथू बदरी पि चून्नीलाल हि 1/4 रामू पत्र सुखा हि. 1/4 शंकर पुत्र सूखा हि. 1/4 कौम मीणा सा.देह | 40/74/05 | 05-11-2008 | 3200.00 | |
| 4800 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | रेवड पुत्र चैथ्या | 40/75/05 | 05-11-2008 | 200.00 |
Showing page 480 of 510
Show