Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4811 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | महादेव, बिरधा पि.धन्ना हि. 1/3, भगवान पुत्र गोविन्दा हि. 1/3, कल्याण, सीताराम, जन्सी पि. गुल्ला हि. 1/3 | 41/39/05 | 26-05-2009 | 3100.00 | |
| 4812 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | हनुमान पुत्र गोमा | 41/40/05 | 26-05-2009 | 4400.00 | |
| 4813 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | मदन लाल नाबालिग पुत्र सूण्डीलाल बविलायत दादी बिरदी बेवा लक्ष्मण हि. 1/3, भीवाराम, महादेव पि. भौरी लाल हि. 2/3 | 41/37/05 | 26-05-2009 | 10800.00 | |
| 4814 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | मदन लाल नाबालिग पुत्र सूण्डीलाल दादी बिरदी बेवा लक्ष्मण हि. 1/3, भीवाराम, महादेव पि. भौरी लाल हि. 2/3 | 41/36/05 | 26-05-2009 | 11400.00 | |
| 4815 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | जगदीश, मोती, श्रीकिशन, बदरी, छोटू, श्योजीराम, प्रहलाद पि. भौरी लाल | 41/35/05 | 26-05-2009 | 2400.00 | |
| 4816 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | भीमा, कालू, भागीरथ पि. भोरया हि. 1/3, मदनलाल पुत्र सूडीलाल हि. 1/12, सीताराम, रामबाबू, योगेश पि. गोपी, बरजी बेवा गोपी हि. 1/12, हि.ब. नानगराम, गोपाल, रामचन्दा पि. काना हि. 1/2 | 41/32/05 | 26-05-2009 | 500.00 | |
| 4817 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | भीमा, महादेव, भागीरथ पि. भोरया हि. 1/2, मदनलाल पुत्र सूण्डी लाल हि. 1/6, सीताराम, रामबाबू, योगेश पि. गोपी, बरजी देवी बेवा गोपी हि. 1/6 मोतीलाल, श्रवण कुमार, रामदास पि. कालू हि.ब. हि. 1/6 | 41/34/05 | 26-05-2009 | 35100.00 | |
| 4818 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | भीमा, महादेव, कालू, भागीरथ पि. भोरया हि. 1/3, मदनलाल पुत्र सूण्डी लाल हि. 1/12, सीताराम, रामबाबू, योगेश पि. गोपी, बरजी देवी बेवा गोपी हि. 1/12 हि. ब. सोन्या, ग्यारसा पि. धन्ना हि. 1/3, बोदूराम, प्रहलाद पु. जगदीश व प्रभाती बेवा जगदीश हि. 1/2, मिठया पि. छोटया हि. 1/12 | 41/33/05 | 26-05-2009 | 100.00 | |
| 4819 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | भगवान सहाय पुत्र सूण्डया हि.1/3, पूरण पुत्र भींवा हि. 1/3, कैलाश पुत्र महादेव हि. 1/3 | 41/31/05 | 26-05-2009 | 7300.00 | |
| 4820 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | फैलीराम पुत्र छीतर नाबालिग कमल कुमार, अक्षयकुमार पि. छीतर नाबा. संरक्षक माता मंगली देवी व मंगली देवी बेवा छीतर हि. 1/4, कालू, माघू, हनुमान सहाय पि. प्रताप हि. 3/4 | 41/28/05 | 26-05-2009 | 11300.00 |
Showing page 482 of 510
Show