Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4821 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | बिरधा, कालू, रामसहाय पुत्र गुल्लया, सोहन लाल व ग्यारसीलाल ना.बा लक्षमना बबिलायत बिरादर हुक्मा खुद बिरधा पुत्र गुल्ला हि. 1/6 | 41/29/05 | 26-05-2009 | 11100.00 | |
| 4822 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | बिरधा, हाबूडया पि. मांग्या हि. 1/2, काना, हनुमान, मोहन लाल पि. लक्ष्मा, मूली बेवा लक्ष्मा हि. 1/4, हि.ब. लाला, काल्या, गोपाल पि. रामचन्दा हि. 1/4 | 41/30/05 | 26-05-2009 | 5200.00 | |
| 4823 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | नाथू पुत्र भूरा हि. 1/3, भगवान पुत्र भूरा हि. 1/3, घीस्या पुत्र भूरा हि. 1/3 | 41/26/05 | 26-05-2009 | 14500.00 | |
| 4824 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | नाथू, घीस्या, भगवान पि. भूरया हि. 1/2, हरदेव, गोमा पि. सुखदेव हि. 1/4, मंगल्या पुत्र ग्यारसा हि. 1/4 | 41/27/05 | 26-05-2009 | 300.00 | |
| 4825 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | जगदीश नारायण, बालूराम पि. दीपा, मूली बेवा दीपा हि. 1/4, श्रीया पि. श्योला हि. 1/4, गोदया पुत्र धन्ना हि. 1/2 | 41/22/05 | 26-05-2009 | 100.00 | |
| 4826 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | धन्ना, सोन्या, ग्यारसा पि. काना | 41/23/05 | 26-05-2009 | 2900.00 | |
| 4827 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | धन्ना पुत्र चन्दा | 41/24/05 | 26-05-2009 | 1300.00 | |
| 4828 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | नानगराम पुत्र काना हि. 1/3, गोपाल पुत्र काना हि. 1/3, रामचन्दा पुत्र काना हि. 1/3 | 41/25/05 | 26-05-2009 | 34800.00 | |
| 4829 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | जगदीश नारायण, बालूराम पि. दीपा, मूली बेवा दीपा हि. 1/2, श्रीया पि. श्योला हि. 1/2 | 41/21/05 | 26-05-2009 | 2300.00 | |
| 4830 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | दीपा, गुल्या पि. बिरदा हि. 2/3, लाली बेवा गोपी हि. 1/3 | 41/20/05 | 26-05-2009 | 3200.00 |
Showing page 483 of 510
Show