Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4831 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | नानगराम, कालूराम पि. दामा, कानाराम, लादूराम, रामधन, बाबूलाल, गोपाल, बद्री, मुन्ना पुत्र सोन्या, कैलाश पुत्र श्योनाथ | 41/19/05 | 26-05-2009 | 6100.00 | |
| 4832 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | जगदीश पुत्र भौरी लाल, भैरूबक्स पुत्र काना, कैलाश पुत्र रामेश्वर, गोपाल पुत्र छीतर | 41/18/05 | 26-05-2009 | 500.00 | |
| 4833 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | जगदीश पुत्र भौरी लाल हि. 1/2, रामसुखा पुत्र गोपाल हि. 1/2 | 41/17/05 | 26-05-2009 | 100.00 | |
| 4834 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | जगदीश पुत्र भौरी लाल | 41/16/05 | 26-05-2009 | 27100.00 | |
| 4835 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | जगदीश पुत्र पाॅचू हि. 1/2, कल्याण, गोपाल पि. बिरधा हि. 1/2 | 14/15/05 | 26-05-2009 | 23600.00 | |
| 4836 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | हनुमान, जगदीश, कालू पि. गंगा, जगदीश पुत्र गोमा | 41/14/05 | 26-05-2009 | 1200.00 | |
| 4837 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | गोधू पुत्र धन्ना | 41/13/05 | 26-05-2009 | 2900.00 | |
| 4838 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | गोविन्द, जगदीश पि. सुखदेव | 41/12/05 | 26-05-2009 | 8900.00 | |
| 4839 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | बिरदी चन्द, कालू, रामसहाय पि. गुल्या व रूपा बेवा गुल्या हि. 1/2, हुक्मा राम पुत्र लक्ष्मण हि. 1/6, सोहन लाल, ग्यारसी लाल पि.लक्ष्मण हि. 1/3 | 41/11/05 | 26-05-2009 | 21300.00 | |
| 4840 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | रामनारायण पुत्र ग्यारसा गोंदी देवी बेवा ग्यारसा हि. 1/3, अर्जुन, छोटू पि गणेश हि. 4/9, रामसहाय पि. गणेश हि. 2/9 | 41/10/05 | 26-05-2009 | 9600.00 |
Showing page 484 of 510
Show