Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4841 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | काना पुत्र रघुनाथ व लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रवण, रामफूल पुत्र रघुनाथ | 41/7/05 | 26-05-2009 | 3400.00 | |
| 4842 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | कमलेश पुत्र गोपाल, रामजीलाल पुत्र गोपाल नाबा संरक्षक कमलेश हि. 1/6, काल्या पुत्र रामसुखा हि. 1/6, मूल्या पुत्र गंगल्या हि. 1/9, ज्ञानचन्द, जयपाल पि. बल्ला वालिग गिरीराज पुत्र बल्ला नाबालिंग संरक्षिका माता छोटी देवी, छोटी देवी बेवा बल्ला हि.ब.हि 1/9, धन्ना पि. गंगल्या हि. 1/9, नारायण, नन्दा पि. प्रताप हि. 1/3 | 41/9/05 | 26-05-2009 | 26600.00 | |
| 4843 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | काना रामफूल पुत्र रघुनाथ हि. 2/3, लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रवण हि. 1/3 दर हि. 1/2, कैलाश, फूलचन्द पुत्र भौरया हि. 1/2 | 41/8/05 | 26-05-2009 | 5200.00 | |
| 4844 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | कानाराम पुत्र रघुनाथ हि. 1/4, रामफूल पुत्र रघुनाथ हि. 1/4, लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रवण हि. 1/2 | 41/5/05 | 26-05-2009 | 3800.00 | |
| 4845 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | कानाराम पुत्र रघुनाथ हि. 2/9, लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रवण हि. 1/9, भौरया पि. सुखदेव हि. 1/3, सूण्डया पुत्र रामचन्दा हि. 1/3 | 41/6/05 | 26-05-2009 | 300.00 | |
| 4846 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | सुन्दर राम दत्तक पुत्र कानाराम हि. 1/3, अर्जुन, रामसहाय पि. गणेश हि. 1/3, रामनारायण पि. ग्यारसा गोदी बेवा ग्यारसा हि. 1/3 | 41/4/05 | 26-05-2009 | 16400.00 | |
| 4847 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | कजोड पुत्र रतना व जगदीश आयु 15 वर्ष नाबालिग पुत्र रतना संरक्षक रतना पिता खुद | 41/1/05 | 26-05-2009 | 5000.00 | |
| 4848 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | कजोड पुत्र सर्वा मंगली वेवा सर्वा हि. 1/4 गौरा वेवा चन्दा 1/8 लल्लू पिता चन्दा हिस्स 1/8 दर हिस्सा 1/4 जगदीश धन्ना रानारायण पिता भोरिया मु.ज्याना भारया हि. 1/2 | 40/80/05 | 05-11-2008 | 400.00 | |
| 4849 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | हीरा पुत्र काना | 40/82/05 | 05-11-2008 | 3900.00 | |
| 4850 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | सीताराम नन्दराम पिता धीसा हि. 1/4 कान्नाराम शंकर पिता गोविन्दा हि. 1/4 राहिन एस.बी.बी.जे कानोता कानाराम शंकर पिता गोविन्दा हि. 1/3 दर हिस्सा 1/4 हेमु महादेश पुत्र हिस्सा 1/4 शंकर पुत्र मंगला झुथी वेवा मंगला हिस्स 1/4 रहन एस.बी.बी.जे. कानोता | 40/81/05 | 05-11-2008 | 3000.00 |
Showing page 485 of 510
Show