Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | कजोड, जगदीश पि. भौरिया, कजोड, जगदीश पि. रतना | 41/2/05 | 26-05-2009 | 16200.00 | |
| 4852 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | सीताराम पुत्र कल्याण, रामप्यारी पत्नी कल्याण | 41/3/05 | 26-05-2009 | 1000.00 | |
| 4853 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | मु. गुल्ली बेवा भुवाना, भौरी लाल, पुरा पि. भुवाना हि. 1/4, हीरा, कल्याण पि. काना हि. 1/2, मंगला, कालू, बदरी, प्रहलाद पि. लक्ष्मीनारायण मु. पार्वती बेवा लक्ष्मीनारायण, मु. मुन्नी बेवा छोटूराम, रामलाल पुत्र छोटू राम नाबा.खुद माता मुन्नी हि. 1/4 | 40/17/05 | 05-11-2008 | 200.00 | |
| 4854 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | भौरी लाल पुत्र भुवाना हि. 1/2, पूरा पुत्र भुवाना हि. 1/2 | 40/16/05 | 05-11-2008 | 13400.00 | |
| 4855 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | गोपी, कल्याण पि. रामदेव हि. 1/2, सोनाराम, मागू पि. रामदेव हि. 1/2 | 40/18/05 | 05-11-2008 | 27400.00 | |
| 4856 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | कालू, रामरतन, हरिनारायण पि. अर्जुन नानगी बेवा अर्जुन हि. 1/6, रामचन्द्र पि. गोदू हि. 1/6, भगवान, भीवा पि. गोदू हि. 2/3 | 40/19/05 | 05-11-2008 | 4700.00 | |
| 4857 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | गोपाराम, अर्जुन, कन्हैयालाल पि. ग्यारसा | 40/20/05 | 05-11-2008 | 13500.00 | |
| 4858 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | चतरा मिश्रा पि. रामनाथ हि. 2/3, रिंकू पुत्र श्योजी नाबा. संरक्षिका माता मन्नी देवी व मन्नी बेवा श्योजी हि. 1/3 | 40/21/05 | 05-11-2008 | 1000.00 | |
| 4859 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | चतरा मिश्रा पि. रामनाथ हि. 5/6, रिंकू पुत्र श्योजी नाबा. संरक्षिका माता मन्नी देवी व मन्नी बेवा श्योजी हि. 1/6 दर हि. 1/2, नारायण, श्रीया, मोतीलाल, मिटूलाल पि. जगन्नाथ हि. 1/2 | 40/22/05 | 05-11-2008 | 700.00 | |
| 4860 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | चतरा मिश्रा पि. रामनाथ हि. 2/9, रिंकू पुत्र श्योजी नाबा. संरक्षिका माता मन्नी देवी व मन्नी बेवा श्योजी हि. 1/9, नारायण, श्रीया, मिटूलाल पि. जगन्नाथ हि. 3/12, विला रहन मोतीलाल पु. जगन्नाथ हि. 1/12 राहिन एस.बी.बी.जे. कानोता, भेरू पुत्र नानगा हि. 1/3 | 40/23/05 | 05-11-2008 | 5400.00 |
Showing page 486 of 510
Show