Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | चतरा मिश्रा पि. रामनाथ हि. 2/9, रिंकू पुत्र श्योजी नाबा. संरक्षिका माता मन्नी देवी व मन्नी बेवा श्योजी हि. 1/9, नारायण, श्रीया, मिटूलाल पि. जगन्नाथ हि. 3/12, विला रहन मोतीलाल पु. जगन्नाथ हि. 1/12 राहिन एस.बी.बी.जे. कानोता, भौरया पुत्र नानगा हि. 1/3 | 40/24/05 | 05-11-2008 | 7900.00 | |
| 4862 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | चैथू पुत्र भोरिया हि. 1/2, शंकर पुत्र छाज्या हि. 1/3, | 40/25/05 | 05-11-2008 | 6500.00 | |
| 4863 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | मांगीलाल, ग्यारसी लाल पि. भुवाना | 40/26/05 | 05-11-2008 | 10500.00 | |
| 4864 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | छाजूराम, किशनलाल पि. भोरिया व तीजा बेवा भोरीया हि. 1/2, उकारिया पुत्र श्यो-नाथ | 4027/05 | 05-11-2008 | 2900.00 | |
| 4865 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | हनुमान पुत्र सीताराम | 40/28/05 | 05-11-2008 | 3200.00 | |
| 4866 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | गोपी,कल्याण पि. रामदेव हि. 1/2 विला रहन सोनाराम,मागू पि.रामदेव हि.1/2 राहिन | 40/18/05 | 05-11-2008 | 27400.00 | |
| 4867 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | देव्या नारायण पु. रामसुखा हि. 1/3, घासी, गोविन्दा, गोगाराम, महादेव पि. चन्दा हि. 1/3 हि. बराबर मांगीलाल, ग्यारसीलाल पि. भूवना हि. 1/3 दर हि. 1/2, गणेश पुत्र मोती हि. 1/4, छाजूलाल, विजयलाल हि. 1/4 | 40/32/05 | 05-11-2008 | 200.00 | |
| 4868 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | धन्ना पुत्र म्होरिया | 40/33/05 | 05-11-2008 | 900.00 | |
| 4869 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | धन्ना पुत्र म्होरिया | 40/34/05 | 05-11-2008 | 600.00 | |
| 4870 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | नाथु, रामकंवार, हनुमार, रमेश पि. चन्दा | 40/35/05 | 05-11-2008 | 3800.00 |
Showing page 487 of 510
Show