Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4871 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | जगदीश पु. कानाराम, पांचूराम पुत्र भूराराम | 40/30/05 | 05-11-2008 | 1000.00 | |
| 4872 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | देव्या नारायण पु. रामसुखा | 40/31/05 | 05-11-2008 | 30300.00 | |
| 4873 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | छोटूराम पुत्र नानगा | 40/36/05 | 05-11-2008 | 7100.00 | |
| 4874 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | छोटूराम पुत्र नानगा हि. 1/2, छोटू दत्तक पुत्र नानगा हि. 1/2 | 40/37/05 | 05-11-2008 | 100.00 | |
| 4875 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | छोटू दत्तक पुत्र नानगा | 40/29/05 | 05-11-2008 | 7200.00 | |
| 4876 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | नारायण, गोपी पुत्र जगन्नाथ हि. 1/4, सीताराम, नन्दाराम पि. घीस्या हि. 1/16, कानाराम, शंकर पि. गोविन्दा हि. 1/16, पार्वती देवी पत्नी मांगी लाल हि. 1/16, पार्वती देवी पत्नी मांगीलाल, रेवड राम पुत्र कालूराम हि. 1/16, दर हि. 1/4, भोमाराम, माधोलाल, गोपाललाल पि. सूण्डाराम हि. मेईबाई बेवा सूण्डाराम हि. 1/20, रामू, भॅवर, रामसहाय पि. सुखा हि. 3/20, नाथू, कालू, हनुमान, छोटया पि. रामचन्द्रा मु. भौरी बेवा रामचन्द्रा हि. 1/5, श्योदान, नेहनू, कल्याण पि. मिश्रा मु. केसर बेवा मिश्रा हि. 1/5, काल्या, भौरया पि. रामजीवण हि. 1/5 हि.ब. हि. 1/2 | 40/41/05 | 05-11-2008 | 3600.00 | |
| 4877 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | नारायण पुत्र जगन्नाथ हि. 1/4, श्रीया, मोतीलाल, मिटठूलाल हि. 3/4 | 40/42/05 | 05-11-2008 | 800.00 | |
| 4878 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | नारायण पुत्र जगन्नाथ हि. 1/2, रामनाथ पुत्र नानगा हि. 1/2 | 40/40/05 | 05-11-2008 | 4700.00 | |
| 4879 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | श्रवण कुमार, हीरालाल पि. नानगा हि. 1/2, मु. रामप्यारी बेवा राजकुमार, जगदीश, मिटटृ, परमानन्द पि. रामकुमार हि. 1/4, मु. लक्ष्मा बेवा प्रताप, जितेन्द्र पुत्र प्रताप संरक्षक माता खुद लक्ष्मा हि. 1/4, सीताराम, आनन्दीलाल, श्योजीराम, रामूलाल पि. मोहरू मु. भौरी देवी बेवा मोहरू हि. 1/4, भैरू पुत्र मूल्या हि. 1/4 दर हि. 1/2 | 40/29/05 | 05-11-2008 | 20800.00 | |
| 4880 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | कालू, मन्ना, छोटू पि. सीताराम मु. लक्ष्मा बेवा सीताराम हि. 1/2, श्योनाथ पुत्र नानगा उर्फ नारायण हि. 1/2 | 40/38/05 | 05-11-2008 | 3600.00 |
Showing page 488 of 510
Show