Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | सुखानन्द उर्फ महावीर पि. मु. छाजु | 40/63/05 | 05-11-2008 | 4000.00 | |
| 4902 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | मनफुली बेवा छाजू राहिन गुल्ली बेवा भुवाना, भौरीलाल, पुरा पि. भूवाना हि. 1/2, मंगला, कालूराम, ब्रदी, प्रहलाद पि. लक्ष्मीनारायण, मुन्नी बेवा छोटूराम, रामलाल पुत्र छोटूराम नाबा. विलायत खुद माता मुन्नी हि. 1/2 | 40/64/05 | 05-11-2008 | 9300.00 | |
| 4903 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | महादेव पुत्र चन्दा, लछमा पुत्र गणेश | 40/65/05 | 05-11-2008 | 2500.00 | |
| 4904 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | मंगलराम पुत्र घासी राहिन एस.बी.बी.जे. कानोता बाल पप्पू पि. महादेव प्रताप, रामसहाय पि. गोविन्दा विला रहन रूग्गा पि. गोविन्दा राहिन एस.बी.बी.जे. कानोता मु. रामा देवी बेवा गंगाराम, लाखू पुत्र गंगाराम | 40/66/05 | 05-11-2008 | 17700.00 | |
| 4905 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | मंगलराम पुत्र घासी, बालू, पप्पू पि. महादेव, प्रताप, रामसहाय, रूघा पि. गोविन्दा मु. रामा देवी बेवा गंगाराम, लाखू पुत्र गंगाराम हि. 1/2, देवनारायण पुत्र रामसुखा हि. 1/2 | 40/67/05 | 05-11-2008 | 200.00 | |
| 4906 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | कालू, रामरतन, हरिनारायण पि. अर्जुन व नानगी देवी बेवा अर्जुन | 40/1/05 | 05-11-2008 | 2900.00 | |
| 4907 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | कजोड पुत्र घीस्या | 40/2/05 | 05-11-2008 | 6900.00 | |
| 4908 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | गंगा बेवा कल्याण, रामकरण पुत्र कल्याण हि. 1/2, बाबूलाल पि. कल्याण हि. 1/2 | 40/3/05 | 05-11-2008 | 20700.00 | |
| 4909 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | कालू बेवा मोहन पि. मांग्या व कल्ली बेवा मांग्या हि. 1/2, लाला पुत्र पाॅच्या हि. 1/2 | 40/5/05 | 05-11-2008 | 2800.00 | |
| 4910 | ZONE-09 | RING ROAD PROJECT (ZONE-09) | काना राम, भूरा राम पि. सालगा | 40/6/05 | 05-11-2008 | 300.00 |
Showing page 491 of 510
Show