Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | ZONE-09 | CENTRAL SPINE (ZONE9) | RAMNATH S/O MOHERU | 2940 | 3 | 06-12-2000 | 803.10 |
| 4922 | ZONE-09 | CENTRAL SPINE (ZONE9) | LAXMAN S/O CHOTHU | 2940 | 3 | 06-12-2000 | 803.10 |
| 4923 | ZONE-09 | NRI CIRCLE 200 FEET ROAD TO 160 FEET VILLAGE CHAK GATOR AND BUDHSINGHPURA | रामरतन पुत्र गुलाबचन्द कौम मीणा | SPL-1 | 7/1/05 | 22-09-2008 | 1600.00 |
| 4924 | ZONE-09 | NRI CIRCLE 200 FEET ROAD TO 160 FEET VILLAGE CHAK GATOR AND BUDHSINGHPURA | भौरीलाल, रामलाल ,दुर्गालाल ,गणेश ,बद्री ,पिता हरदेव ,केसर बेवा हरदेव कौम मीणा सा देह हि बराबर के नाम दर्ज है। | SPL-1 | 7/2/05 | 22-09-2008 | 1900.00 |
| 4925 | ZONE-09 | NRI CIRCLE 200 FEET ROAD TO 160 FEET VILLAGE CHAK GATOR AND BUDHSINGHPURA | धनश्याम पुत्र तुलसा बाबू पत्र तुलसा ना ,बा संरक्षक धनश्याम मीणा सा, देह के नाम दर्ज है। | SPL-1 | 7/3/05 | 22-09-2008 | 1500.00 |
| 4926 | ZONE-09 | NRI CIRCLE 200 FEET ROAD TO 160 FEET VILLAGE CHAK GATOR AND BUDHSINGHPURA | दामा पुत्र नानगा हि 1/8 राजकुमार बब्लू पिता प्रताप हि 1/8 बिरधा पुत्र काना हि 1/4 रामधन ,श्रवण पिता नोन्दा हि 1/16 जगदीश फूला पिता सीताराम हि 1/16 मंगला गोविन्दा ,पिता गोविन्दा ,पिता गोदू हि 1/8 गोपाल पुत्र किशना हि 1/8 चन्दी बेवा भौरी हि 1/8 | SPL-1 | 7/4/05 | 22-09-2008 | 3200.00 |
| 4927 | ZONE-09 | NRI CIRCLE 200 FEET ROAD TO 160 FEET VILLAGE CHAK GATOR AND BUDHSINGHPURA | बाबू ,मंगला महादेव पिता भौरिया हि 3/12 गंगा धर्म पत्नी स्व माचकला उर्फ पाॅचू ,बदरी ,लक्ष्मीनारायण पिता माचकला उर्फ पाॅचू मंगली धापू पुत्रियाॅ माचकला उर्फ पाॅचू हि 1/12 बराबर सुन्दर धर्म पत्नी बालू उर्फ बाछू ,नाथू सीताराम पिता बालू उर्फ बाछू ,रामप्यारी उदी ,मुन्ना ,प्रिया पुत्रियाॅ बालू बाछू हि 1/12 जगदीश कैलाश पुत्र प्रभू ना ,बा संरक्षक भाई जगदीश ही 1/12 रामफूल ,गोपाल पिता औकार लछमा बेवा औंकार हि 1/12 | SPL-1 | 7/5/05 | 22-09-2008 | 800.00 |
| 4928 | ZONE-09 | NRI CIRCLE 200 FEET ROAD TO 160 FEET VILLAGE CHAK GATOR AND BUDHSINGHPURA | धासी राम पुत्र भंवरिया हि 1/2 जगदीश ,हरिनायण पिता महादेव व मु गोपी बेवा महादेव हि बराबर हि 1/4 प्रताप पुत्र ग्यारसा हि 1/4 जाति मीणा | SPL-1 | 7/6/05 | 22-09-2008 | 8300.00 |
| 4929 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | कजोड़ पुत्र श्री नंदाराम हि. 1/4 छोटू पुत्र गोपी हिस्सा 3/8 रामसहाय पुत्र बद्री हिस्सा 1/16 गोपाल लाल, मदन लाल, इंद्र सहाय ,रामस्वरूप सियाराम , पिता बद्री हिस्सा 5/16 जाति हरियाणा ब्राहम्ण | 2/2002 | 12-09-2013 | 880.00 | |
| 4930 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | घासी लाल पिता मन्ना कौम ब्राह्मण | 10/2002 | 12-09-2013 | 10000.00 |
Showing page 493 of 510
Show