Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | जगन्नाथ पुत्र जुग्गा कौम ब्राह्मण | 9/2002 | 12-09-2013 | 8700.00 | |
| 4932 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | गोपाल लाल, रामकिशोर, नारायण लाल पिता प्रताप कौम ब्राह्मण | 7/2002 | 12-09-2013 | 9500.00 | |
| 4933 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | भंवर लाल, सीताराम, रामजीलाल, महेश कुमार पिता घासी मु. धापू देवी बेवा घासी कौम ब्राह्मण | 8/2002 | 12-09-2013 | 9600.00 | |
| 4934 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | गुल्ला, छोटूराम पिता गोपी | 5/2002 | 12-09-2013 | 25400.00 | |
| 4935 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | गोपाली देवी बेवा गोपाल, श्याम सुन्दर, रामावतार पिता गोपाल हिस्सा 1/15, नानगराम, जगदीश, गुलाब चन्द, लालाराम पिता घासी हिस्सा 4/15 नन्दा पुत्र झूंथा हिस्सा 1/3, हनुमान, रामनारायण, बाबू लाल पिता श्रीनारायण मु. तीजा बेवा श्रीनारायण हि. ब. हि. 1/3 कौम ब्राह्मण | 6/2002 | 12-09-2013 | 500.00 | |
| 4936 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | केशर लाल पिता लक्ष्मीनारायण कौम ब्राह्मण | 4/2002 | 12-09-2013 | 11200.00 | |
| 4937 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | पुष्पा देवी पत्नी भंवर लाल दुग्गड़ जाति ओसवाल जैन प्लाट न. 6 हवा सड़क जयपुर | 3/2002 | 12-09-2013 | 100.00 | |
| 4938 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | रामसहाय पिता लक्ष्मीनारायण कौम ब्राह्मण | 21/2002 | 12-09-2013 | 13400.00 | |
| 4939 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | श्रीनारायण पिता लक्ष्मीनारायण कौम ब्राह्मण | 22/2002 | 12-09-2013 | 12200.00 | |
| 4940 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | राम सहाय, गोपाल, इन्द्र सहाय, रामस्वरूप, सियाराम पिता बद्री नारायण कौम ब्राह्मण | 31/2002 | 12-09-2013 | 300.00 |
Showing page 494 of 510
Show