Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | हनुमान पुत्र चन्दा कौम ब्राह्मण | 47/2002 | 12-09-2013 | 13800.00 | |
| 4972 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | बंशी, हनुमान, धन्ना पिता काना हि. 1/4, हनुमान पुत्र काना हि. 1/4, हनुमान पुत्र काना हि. 1/4, केशर देवी बेवा बोदिया, मांगी पुत्री बोदिया हि. 1/4, केसर पत्नी बोदू राम हि. 1/4 कौम ब्राह्मण | 20/2002 | 12-09-2013 | 14000.00 | |
| 4973 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | बंशी, हनुमान, धन्ना पिता काना हि. 1/4, हनुमान पुत्र काना हि. 1/4, जगदीश प्रसाद पुत्र हनुमान, शंकर लाल पुत्र धन्ना हि. 1/2 | 19/2002 | 12-09-2013 | 700.00 | |
| 4974 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | बाबूलाल, लल्लू प्रसाद, सीताराम पि. भौरी लाल कौम ब्राम्हण ब्राहा्रण सा. देह | 68/2002 | 12-09-2013 | 10200.00 | |
| 4975 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | जय नारायण,धन्ना पि. भैरू कौम ब्राहा्रण सा. देह | 67/2002 | 12-09-2013 | 14700.00 | |
| 4976 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | चैथी बेवा भंवर लाल, सीताराम, हनुमान पिता भंवर लाल कौम ब्राह्मण सा. देह | 65/2002 | 12-09-2013 | 9400.00 | |
| 4977 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | मोहरू, जगदीश, रामू, चैथू पिता गोपाल ब्राह्मण सा.देह | 66/2002 | 12-09-2013 | 26300.00 | |
| 4978 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | रामसहाय पुत्र मोहरू लाल कौम कौम ब्राम्हण | 69/2002 | 12-09-2013 | 24500.00 | |
| 4979 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | हरनाथ पुत्र जगन्नाथ कौम ब्राह्राण सा. देह | 70/2002 | 12-09-2013 | 8800.00 | |
| 4980 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | मु. चैथी बेवा भंवर लाल सीताराम, हनुमान पि. भंवर लाल हिस्सा 1/3 हरनाथ, ताराचंद पि. जगन्नाथ हिस्सा 2/3 कौम ब्राहम्ण सा. देह | 227 | 72/2002 | 12-09-2013 | 2300.00 |
Showing page 498 of 510
Show