Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | ZONE-08 | WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) | जीवन पुत्र बालू हि. 1/2, रामकिशोर, हरसहाय पिता हरनाथ हि. 1/2 जाति ब्रा. सा. देह | 3/20/88 | 23-05-1991 | 12823.50 | |
| 5012 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | धासी ,जगन्नाथ पिता राव जुम्मा क्रोम ब्राहमण सा देह यह खातेदार दर्ज है। | 3/1/88 | 20-06-1991 | 2674.71 | |
| 5013 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | हनुमान पिता मु ,चंदा, चैथू पिता कालू ब्रा 0 सा ,देह खातेदारी दर्ज है। | 3/2/88 | 20-06-1991 | 392.04 | |
| 5014 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | श्री गुल्लाराम ,छोटूराम ,रामेश्वर पिता गोपी 1/2 बालू व मगंला पिता रामनाथ का हि 1/2 ब्रा सा देह खातेदार दर्ज है। | 3/3/88 | 20-06-1991 | 632.32 | |
| 5015 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | श्री रामकिशोर ,हरसहाय पिता हरनाथ जाति ब्रा ,खातेदार का दर्ज है। | 3/4/88 | 20-06-1991 | 2433.17 | |
| 5016 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | श्री जगन्नाथ पुत्र जुमा हि 1/4 ,गुल्लाराम ,छोटूराम ,रामेश्वर पिता गोपी 1/4 हनुमान पिता मु ,चंन्दा हि 1/4 चैथू पुत्र कालू हि 1/4 सा ,देह खतेदार का दर्ज है। | 3/5/88 | 20-06-1991 | 510.91 | |
| 5017 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | श्री वंशी ,हनुमान ,धन्तर पिता पाना हि 1/4 मनफूला पुत्र काना हि 1/4 बोदिया ,कल्याण पिता छोटिया हि 1/2 | 33/6/88 | 20-06-1991 | 252.93 | |
| 5018 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | श्री प्रताप रामेश्वर पिता बालू कौम ब्रा सा देह खातेदार दर्ज है। | 3/7/88 | 20-06-1991 | 1779.35 | |
| 5019 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | श्री गुल्लाराम , छोटूराम ,रामेश्वर पिता गोपी हि 1/2 डोली ,जगन्नाथ पिता जुम्मा चंदा पुत्र रामकुमार बोदू कालू हि 1/2 | 3/8/88 | 20-06-1991 | 5.06 | |
| 5020 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | श्री गणेशपूरी के नाम दर्ज है। | 3/9/88 | 20-06-1991 | 1905.81 |
Showing page 502 of 510
Show