Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | श्री गुल्लाराम , छोटूराम ,रामेश्वर पिता गोपी हि 1/2 बालू व मंगला पिता रामनाथ हि 1/2 | 3/10/88 | 20-06-1991 | 2426.84 | |
| 5022 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | श्री भोरीलाल ,बुद्वीनारायण ,छातीलाल, पिता गंगादार | 3/11/88 | 20-06-1991 | 135.32 | |
| 5023 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | हरीनारायण पुत्र झूथाराम ,चन्दाकुमार पुत्र गोपी चन्दा | 3/12/88 | 20-06-1991 | 12.65 | |
| 5024 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | श्री रामनारायण सिंह पिता सोना ,गुल्ला पिता मु गणेश हि 1/2 बराबर कजोड ,कल्याण पिता प्रताप हि 1/2 | 3/13/88 | 20-06-1991 | 2047.45 | |
| 5025 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | श्री श्रीनीवास गुप्ता पुत्र पन्नालाल गुप्ता | 3/14/88 | 20-06-1991 | 897.89 | |
| 5026 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | श्री कमल चन्द पुत्र माणकचन्द हि 2/3 व गोरराधदासपुत्र जेठमल डागा 1/3 | 3/15/88 | 20-06-1991 | 1905.81 | |
| 5027 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | विद्यावन मल मलहोत्रा पुत्र गोपालदास डाॅ खुशी रान पुत्र ठाकुरदास भौराजी | 3/16/88 | 20-06-1991 | 402.16 | |
| 5028 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | बोदू कल्याण पिता ,छोटू 1/2 वंशी ,धन्ना, पिता भूरा हि 1/4 हनुमान ,मनफूला, पिता काना हि 1/4 | 3/17/88 | 20-06-1991 | 389.51 | |
| 5029 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | श्याम मोहन पुत्र चिंरजीलाल | 3/18/88 | 20-06-1991 | 639.91 | |
| 5030 | ZONE-08 | SCHEME TRACK TERMINAL, AJMER ROAD | लादू ,श्रीनारायण पिता गोपाल | 3/19/88 | 20-06-1991 | 2546.98 |
Showing page 503 of 510
Show