Award Report
Total Award
5099
Total Acquired Area
65605788.51 (Sq.mt.)
| Sr. no. | Zone | Acquired in Scheme | Awardee Name | Award No. | Mukadma No. | Award Date | Acquired Area (Sq. mt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5071 | ZONE-07 | अवार्डनुसार योजना ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ देवलिया एवं पालडी परसा तहसील सांगानेर में प्रस्तावित आवासीय योजना के मध्य स्थित खातेदार की भूमि का अवार्ड | हनुमान लक्ष्मीनारायण सीताराम गणेश पि नारायण 1/2 दामोदर पुत्र छीतर हि ,5/256 हरनाथ गोपाल मोहरू सुआ पि ,भूरा हि 5/256 कैलाश जगदीश मोहन पि रामसहाय हि 2/256 कजोड नारायण पि कल्याण हि 17 /256 काना पुत्र चतरा हि 1/16 लादू श्रीनारायण प िझूंथा हि 1/8 हरियाणा ब्रा ,सा, देह ,प्रताप पुत्र सोनीया छितर पुत्र गोरिया मु बरजी बेंवा मोहरिया कानाराग रामेश्वर पि मोहरिया श्रीमती प्रेम देवी पत्नी स्व ,लक्ष्ण , सुरेश कमलेश पि ,लक्ष्मण (नाबालिग) संरक्षक माता प्रेम देवी हि 1 /16 भैस् गोद पि ,रूगनाथ लादू धन्ना बालू रामकरण पि बिरधा,बाबूलाल रामूलाल रमेशचन्द कैलाशचन्द पि गोपाल हि 1/96 भूरा झूंथा पि गणेश हि 1/48 भूरा पुत्र रामनाथ हि 1/32 मु,क, गंगल्या देवीनारायण पि भेरू हि 1/16 | 1/17/2008 | 04-08-2010 | 16100.00 | |
| 5072 | ZONE-07 | अवार्डनुसार योजना ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ देवलिया एवं पालडी परसा तहसील सांगानेर में प्रस्तावित आवासीय योजना के मध्य स्थित खातेदार की भूमि का अवार्ड | नाथी पत्नी सुखराम देवलिया हि 1/2 श्रीमती भारती भाटी धर्मपत्नी दिनेशराय भाटी संागानेर रोड जयपुर हि1/2 | 1/18/2008 | 04-08-2010 | 7400.00 | |
| 5073 | ZONE-07 | 56-80-FOOT-WIDE SECTOR ROAD | रामसहाय पुत्र मूलचंद हि 1/3 अशोक कुमार पुत्र सरदार सिंह 1/21 महेश कुमार मुकेश कुमार पिता ,सरदार हि 2/21 शारदा देवी बेवा सरदार हि 1/21 चंदा राजू, साधना पुत्रियान सरदार हि 3/21 भवानी सिंह पिता हनुमान सिंह हि 4/15 अनोप देवी पत्नी हनुमान सिंह हि 1/15 | 1/2012 | 09-03-2015 | 2916.16 | |
| 5074 | ZONE-07 | 56-80-FOOT-WIDE SECTOR ROAD | श्रीमती रामा शर्मा सुपुत्री श्री भौरीलाल पत्नी श्री छीतरमल बागडा | 2/2012 | 09-03-2015 | 3519.28 | |
| 5075 | ZONE-07 | SECTOR 56, 200-FOOT-WIDE SECTOR ROAD. | मनफूली बेवा भूरा रामनारायण ,मोहन ,हरसाय ,गणेश पिता भूरा जी | 1/2012 | 19-02-2015 | 3612.40 | |
| 5076 | ZONE-07 | KHIRNI PHATAK RAILWAY OVER BRIDGE | श्री जगदीश चन्द पुत्र स्व श्री गणेश दत्त ,खत्री | 4/2012 | 07-05-2015 | 581.73 | |
| 5077 | ZONE-07 | KHIRNI PHATAK RAILWAY OVER BRIDGE | श्री रामदयाल बडाया पुत्र श्री रूडमल बडाया निवासी 14 करनी काॅलोनी विजय बाडी पथ नं 7 सीकर रोड जयपुर । | 3/2012 | 07-05-2015 | 76.16 | |
| 5078 | ZONE-07 | KHIRNI PHATAK RAILWAY OVER BRIDGE | श्री सांवर मल पुत्र श्री बोयता राम जाट ,जरिये श्री सतपाल पुत्र श्री सतराम | 2/2012 | 07-05-2015 | 55.48 | |
| 5079 | ZONE-07 | KHIRNI PHATAK RAILWAY OVER BRIDGE | श्री सत्यपाल पुत्र श्री पोखराम | 1/2012 | 07-05-2015 | 53.40 | |
| 5080 | ZONE-07 | 56-80-FOOT-WIDE SECTOR ROAD | रामसहाय पुत्र मूल्या हि 1/4 हरसहाय पुत्र मूल्य हि 3/4 | 4/2012 | 09-03-2015 | 2385.23 |
Showing page 508 of 510
Show