# Date of Auction Zone Name Auction Type Scheme Plot No. Category Area Auctioned Rate
1 15/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Swarn Vihar Scheme 363 Residential 98 82900.00
2 15/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Goner 9/EA/33 Corner MixUse 278 54000.00
3 15/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Ring Road Project Pipala 11/OB/1168 Corner MixUse 12.5 138100.00
4 15/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 13) E-Auction Transport Nagar A2/78 Corner Commercial 344.88 48400.00
5 15/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Vipra Vihar 148 Residential 162 40100.00
6 15/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Abhinav Vihar Vistar C-20 Residential 252 20200.00
7 15/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Abhinav Vihar Vistar C-37 Residential 162 20400.00
8 14/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Swarn Vihar Scheme 400 Residential 162 75600.00
9 14/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Abhinav Vihar Vistar C-121 Residential 162 18100.00
10 14/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Riyasat Nirvana Scheme C 60 Corner Commercial 180.15 38100.00
11 14/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Harit Vihar Scheme GH 1 Group Housing 3730.85 12100.00
12 13/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Central Spine Scheme G-130 Residential 252 208300.00
13 13/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Siroli 9/CC/37 Corner MixUse 123.87 85100.00
14 13/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Ring Road Project Abhaypura 11/OE/759 Corner MixUse 12.5 132100.00
15 13/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 13) E-Auction Transport Nagar A2/89 Corner Commercial 567 46100.00
16 13/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Beelwa Scheme 56 Residential 252 52300.00
17 10/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Swarn Vihar Scheme 361 Residential 98 77500.00
18 10/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Goner 9/EO/29 Corner MixUse 1610.58 42100.00
19 10/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 13) E-Auction Transport Nagar A2/54 Corner Commercial 505.5 48100.00
20 10/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Abhinav Vihar Vistar C-58 Residential 162 21300.00
21 10/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Abhinav Vihar Vistar C-70 Residential 252 20900.00
22 09/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Swarn Vihar 352 Residential 98 61300.00
23 09/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 13) E-Auction Transport Nagar A2/70 Corner Commercial 340.62 46100.00
24 08/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Institutional Scheme Dehemikalla C-41 Commercial 1665 34100.00
25 08/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 13) E-Auction Transport Nagar A2/61 Corner Commercial 340.38 48100.00
26 08/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Abhinav Vihar Vister E-35 Residential 162 18100.00
27 07/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Moji Vihar Scheme SC-1 Commercial 355.42 150100.00
28 07/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Swarn Vihar 349 Residential 98 60100.00
29 07/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 13) E-Auction Transport Nagar A2/53 Corner Commercial 985.5 50300.00
30 06/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Swarn Vihar 345 Residential 98 60100.00
31 06/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 13) E-Auction Transport Nagar A2/14 Corner Commercial 454.5 50100.00
32 03/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Swarn Vihar 405 Residential 162 73100.00
33 03/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Ring Road Project Muhana 11/OE/360 Corner MixUse 12.5 133300.00
34 03/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 13) E-Auction Transport Nagar A2/13 Corner Commercial 532.29 58200.00
35 02/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Swarn Vihar 392 Residential 162 64500.00
36 02/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 13) E-Auction Transport Nagar A2/83-T(Corner) Commercial 35.5 77500.00
37 02/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Abhinav Vihar Vister I-905 Residential 90 24200.00
38 01/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Anand Sagar (Niji Khatedary) Scheme S-9 Corner Commercial 250.44 120200.00
39 01/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 13) E-Auction Transport Nagar A2/83-P(Corner) Commercial 35.5 74700.00
40 01/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Abhinav Vihar Vister I-585 Residential 90 18100.00
41 01/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Riyasat Nirvana C-55 Corner Commercial 155.55 38100.00
42 01/07/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Riyasat Nirvana C-59 Corner Commercial 160.5 38100.00
43 30/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Central Spine Scheme G-440 Residential 252 200100.00
44 30/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Burthal 9/AE/914 Corner MixUse 12.5 100800.00
45 30/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Burthal 9/AE/985 Corner MixUse 12.5 138400.00
46 30/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Burthal 9/AE/995 Corner MixUse 12.5 143700.00
47 30/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Shivank City Scheme C-8 Commercial 230.57 25200.00
48 30/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction The Ring Avenue Block-B C-4 Commercial 240 55100.00
49 29/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Burthal 9/AE/524 MixUse 12.5 140600.00
50 25/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Burthal 9/AE/595 Corner MixUse 12.5 150300.00
51 25/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Burthal 9/AE/976 Corner MixUse 12.5 95000.00
52 24/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Burthal 9/AE/549 Corner MixUse 12.5 129400.00
53 24/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 13) E-Auction Transport Nagar A3/453 Corner Commercial 47.5 133000.00
54 24/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Khushi Sansar C-20 Commercial 116.12 65100.00
55 23/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Burthal 9/AE/648Corner MixUse 12.5 81300.00
56 23/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 13) E-Auction Transport Nagar A4/249 Corner Commercial 99 85300.00
57 22/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Siroli 9/CO/15 Corner MixUse 939.5 50100.00
58 22/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Bhatesari 9/AE/508 Corner MixUse 12.5 103100.00
59 22/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Burthal 9/AE/818 Corner MixUse 12.5 122400.00
60 19/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Siroli 9/CI/1 Corner MixUse 934.7 52900.00
61 19/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Bhatesari 9/AE/518 Corner MixUse 12.5 120300.00
62 19/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 13) E-Auction Transport Nagar A3/227 Corner Commercial 37.5 100200.00
63 18/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Goner 9/DA/28 Corner MixUse 312.65 60100.00
64 18/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Burthal 9/AE/606 Corner MixUse 12.5 125600.00
65 18/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 13) E-Auction Transport Nagar A3/207 Corner Commercial 37.5 60100.00
66 16/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Goner 9/DI/118 Corner MixUse 759 65100.00
67 16/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 13) E-Auction Transport Nagar A3/257 Corner Commercial 37.5 60200.00
68 16/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Beelwa Scheme 227 Residential 90 65100.00
69 15/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Siroli 9/DE/316 Corner MixUse 12.5 138100.00
70 15/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 10) E-Auction Ring Road Project Hingoniya 10/OAE/364 Corner MixUse 27 150800.00
71 15/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Institutional Scheme Dehemikalla C-5 Commercial 1800 34200.00
72 12/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Goner 9/DE/21 Corner MixUse 12.17 70100.00
73 12/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Goner 9/DB/112 Corner MixUse 189.5 65800.00
74 12/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Beelwa Scheme 220 Residential 90 63000.00
75 11/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 10) E-Auction Ring Road Project Khori Ropada 10/IAG/86 Corner MixUse 157.65 81100.00
76 11/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Siroli 9/DE/315 Corner MixUse 12.5 138100.00
77 10/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Goner 9/DD/43 Corner MixUse 65.65 68200.00
78 10/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Siroli 9/CE/19 Corner MixUse 12.5 125100.00
79 10/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 10) E-Auction Ring Road Project Bagarana 10/IBF/71 Corner MixUse 12.5 150300.00
80 08/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Goner 9/DA/18 Corner MixUse 414.96 47300.00
81 08/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Vipra Vihar 69 Residential 162 40300.00
82 08/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Beelwa Scheme 04 Residential 162 67700.00
83 01/06/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Harit Vihar GH-2 Corner Group Housing 4063.36 15900.00
84 29/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 02) E-Auction Vidhyadhar Nagar Sector-1 F-5 Commercial 7.02 400100.00
85 29/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar 73 Corner Residential 155.65 58100.00
86 29/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Riyasat Nirvana C-18 Corner Commercial 178.35 38100.00
87 27/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 02) E-Auction Vidhyadhar Nagar Sector-1 F-12 Corner Commercial 3.78 425100.00
88 27/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Unique City Extension 13 Residential 133.88 53400.00
89 27/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Khushi Sansar C-21 Commercial 116.12 65100.00
90 26/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Swarn Vihar 750 Corner Residential 152.11 70100.00
91 26/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Unique City Extension 19 Residential 131.43 45100.00
92 25/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Swarn Vihar 767 Corner Residential 117.61 70200.00
93 25/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 10) E-Auction Patel Nagar C-145 Residential 216 57100.00
94 22/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Sinwar City SC-12 Commercial 112.5 46500.00
95 21/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Swarn Vihar 749 Corner Residential 113.52 70300.00
96 21/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 10) E-Auction Patel Nagar C-185 Residential 162 63100.00
97 21/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Deendayal Nagar C-4 Commercial 450 51100.00
98 20/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Ring Road Project Chimanpura 11/IA/369 Corner MixUse 12.5 140200.00
99 20/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Riyasat Nirvana C-39 Commercial 246.86 38100.00
100 18/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Ring Road Project Siroli 9/DE/304 Corner MixUse 15.62 189200.00
101 18/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Yes Vihar Scheme C-03 Corner Commercial 2172.67 21100.00
102 15/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Nathu Lal Karol Enclave SC-20 Commercial 148.5 100100.00
103 15/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Ring Road Project Chimanpura 11/IA/389 Corner MixUse 12.5 145100.00
104 15/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Institutional Scheme Dehemikallan C-49 Commercial 1665 34200.00
105 14/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Sinwar City SC-15 Corner Commercial 130.85 46500.00
106 13/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Institutional Scheme Dehemikallan C-48 Commercial 1665 34200.00
107 13/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Ring Road Project Surajpura 14/OC/S/122 Corner MixUse 8.42 110200.00
108 12/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aditi Encalve-One S-42 Commercial 74.31 39400.00
109 12/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Sinwar City SC-11 Commercial 112.5 42400.00
110 12/05/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Anand Vihar S-41 Commercial 18 85100.00
111 29/04/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Institutional Scheme Dehemikalla C-36 Commercial 1665 40800.00
112 28/04/2026 Deputy Commissioner (Zone 01) E-Auction S.M.S Hospital to Troma Centre Join Under Pass 2 Commercial 15.34 625200.00
113 23/04/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Institutional Scheme Dehemikalla C-17 Commercial 1800 38400.00
114 23/04/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Institutional Scheme Dehemikalla C-18 Commercial 1800 39200.00
115 23/04/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction The Ring Avenue-B C-5 Commercial 240 55100.00
116 22/04/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Deendayal Nagar C-12 Commercial 450 51100.00
117 17/04/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Unique City Extension 17 Residential 132.77 54200.00
118 16/04/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Institutional Scheme Dehemikalla C-19 Commercial 1800 34200.00
119 16/04/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Sinwar City SC-16 Corner Commercial 171.67 44500.00
120 13/04/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Central Spine Yojna G-203 Residential 216 190100.00
121 13/04/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Govindam Residency-B SC-18 Commercial 74.31 25100.00
122 10/04/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Swarn Vihar 784 Corner Residential 158.66 70100.00
123 08/04/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Santosh Villa C-19 Commercial 91.5 97300.00
124 07/04/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Khushi Sansar C-22 Commercial 116.12 65100.00
125 24/03/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction West Way Heights SC-192 Corner Commercial 276 160300.00
126 18/03/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction VRB Parl Enclave Scheme C-32 Commercial 292.56 41300.00
127 11/03/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Anand Vihar S-36 Commercial 18 84000.00
128 11/03/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Yes Vihar C-02 Corner Commercial 912.68 27200.00
129 10/03/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Anand Vihar S-56 Commercial 18 78400.00
130 09/03/2026 Deputy Commissioner (Zone 10) E-Auction Patel Nagar C-146 Residential 216 56900.00
131 05/03/2026 Deputy Commissioner (Zone 10) E-Auction Govindpura Ropada Scheme FH-8 Farm House 2566.15 32100.00
132 04/03/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aakriti Enclave C-19 Commercial 83.26 41100.00
133 27/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Riyasat Nirvana C-9 Corner Commercial 178.35 38100.00
134 26/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Shaurya Nagar C-28 Corner Commercial 844.56 23100.00
135 24/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 03) E-Auction Lal Kothi C-131 F Commercial 13.93 550100.00
136 24/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 05) E-Auction New Atish Market Vister C-1-K Commercial 98.04 141000.00
137 24/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Harit Vihar C-2 Corner Commercial 3807.32 25100.00
138 23/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Nathulal Karol SC 4 Commercial 116.11 97100.00
139 20/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Shaurya Nagar C-19 Corner Commercial 750.96 27900.00
140 19/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Unique City Extension 18 Residential 132.12 44500.00
141 18/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Swarn Vihar 704 Corner Residential 104.4 70600.00
142 18/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Sinwar City SC-14 Commercial 112.5 43500.00
143 17/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Unique City Extension 16 Residential 133.75 42100.00
144 16/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aditi Enclave-One S-39 Commercial 74.31 35000.00
145 13/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aakriti Enclave A C-14 Commercial 73.6 42000.00
146 13/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aakriti Enclave B C 41 Commercial 74.32 38300.00
147 13/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar Scheme 100 Corner Residential 274.33 52300.00
148 13/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Riyasat Town Scheme S 39 Commercial 74.31 35000.00
149 12/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aakriti Enclave B C-8 Commercial 74.32 39300.00
150 12/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aditi Enclave-One S-37 Commercial 74.31 33200.00
151 12/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar Scheme 107 Corner Residential 274.41 41300.00
152 11/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aakriti Enclave B C-40 Commercial 74.32 37100.00
153 09/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Swarn Vihar 729 Corner Residential 112.11 70100.00
154 09/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Unique City Extension 12 Residential 134.82 43000.00
155 09/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Govindam Residency-B SC-17 Commercial 71.31 35200.00
156 06/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar Scheme 143 Corner Residential 182.65 35200.00
157 05/02/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Mahal Scheme D Block D-56 Corner Residential 233.1 88900.00
158 30/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aakriti Enclave B C-04 Commercial 73.61 39300.00
159 29/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Santosh Villa B C-15 Commercial 91.5 98000.00
160 29/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Anand Vihar S-24 Commercial 18 47200.00
161 28/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aakriti Enclave B C-37 Commercial 74.32 42100.00
162 28/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Shaurya Nagar C-14 Corner Commercial 776.16 29900.00
163 27/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aditi Enclave-One S-30 Commercial 96.77 37100.00
164 23/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aakrity Enclave B C-35 Commercial 74.32 36300.00
165 22/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Bhumija Arpan C-1 Commercial 167.4 45100.00
166 21/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 10) E-Auction Patel Nagar C-43 Residential 120 62900.00
167 21/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Sinwar City SC-13 Commercial 112.5 42100.00
168 20/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aditi Enclave-One S-46 Commercial 74.31 40300.00
169 20/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aditi Enclave-One S-43 Commercial 74.31 37200.00
170 20/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Anand Vihar S-43 Commercial 18 45100.00
171 20/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Riyasat Nirvana C-90 Commercial 112.5 36100.00
172 19/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Anand Vihar S-23 Commercial 18 55100.00
173 15/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Anand Vihar S-26 Commercial 18 70500.00
174 13/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Chetan Vihar C-19 Commercial 110.82 65100.00
175 12/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Nathulal Karol SC-3 Commercial 116.11 97100.00
176 12/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 10) E-Auction Patel Nagar C-139 Residential 216 59100.00
177 09/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 07) E-Auction Govindpura Kardhani D block 47 Corner) Commercial 19.05 451100.00
178 09/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aditi Enclave-One S-44 Commercial 74.31 34900.00
179 08/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction West Way Heights A/C 155 Commercial 24 165100.00
180 08/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 10) E-Auction Patel Nagar C-81 Residential 216 56700.00
181 08/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Anand Vihar S-42 Commercial 18 45100.00
182 07/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Santosh Villa C-18 Commercial 91.5 95600.00
183 07/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aakriti Enclave B C-42 Commercial 74.32 33100.00
184 06/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Sirani May Ganpatpura Sanganer WH-03 Cornerq Institutional 3375.18 28100.00
185 05/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Riyasat Nirvana C-89 Commercial 112.44 37100.00
186 02/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 10) E-Auction Patel Nagar C-56 Residential 120 58100.00
187 02/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Chetan Vihar C-22 Commercial 123.88 65100.00
188 02/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction The Peral Avenue C-10 Corner Commercial 105.52 38100.00
189 02/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Institutional Scheme Dehmikalla C-42 Commercial 1705.02 39100.00
190 02/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Gokul Aura C-26 Commercial 71.96 50600.00
191 01/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Khasra No. 20 Murlipura Sanganer 1 Commercial 147.72 120500.00
192 01/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aditi Enclave S-41 Commercial 74.31 33100.00
193 01/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Anand Vihar S-27 Commercial 18 45100.00
194 01/01/2026 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Anand Vihar S-22 Commercial 18 45100.00
195 31/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Anand Vihar S-41 Commercial 18 45100.00
196 31/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar Scheme 11 Corner Residential 150.75 40600.00
197 30/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar Scheme 59 Corner Residential 155.65 59000.00
198 29/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar Scheme 48 Corner Residential 155.65 53600.00
199 29/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 04) E-Auction Metro Enclave C-19 MixUse 450.01 181100.00
200 26/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Govindam Residency-B SC-12 Commercial 74.31 26200.00
201 26/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar Scheme 39 Corner Residential 379.52 38200.00
202 24/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction The Vatika Residency C-1 Commercial 133.57 51500.00
203 23/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar Scheme 40 Corner Residential 331.52 44700.00
204 23/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 14) E-Auction Riyasat Nirvana C-91 Commercial 112.5 36100.00
205 22/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aakriti Enclave B C-05 Commercial 73.61 33100.00
206 22/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar Scheme 60 Corner Residential 155.65 45800.00
207 19/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aditi Enclave S-40 Commercial 74.31 36400.00
208 19/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar Scheme 73 Corner Residential 155.65 48200.00
209 18/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar Scheme 74 Corner Residential 155.65 51900.00
210 17/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 10) E-Auction Govindpura Ropada Scheme FH-102 Corner Farm House 2520.61 34100.00
211 17/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction VRB Parl Enclave Scheme C-10 Commercial 256.08 41100.00
212 17/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar Scheme 87 Corner Residential 155.65 49100.00
213 16/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar Scheme 88 Corner Residential 155.65 50300.00
214 15/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Govindam Residency-B SC-13 Commercial 74.31 25100.00
215 15/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar 10 Corner Residential 173.86 44100.00
216 12/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 04) E-Auction Metro Enclave C-18 MixUse 377.47 186200.00
217 11/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar 99 Corner Residential 155.65 53800.00
218 09/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Santosh Villa-B C-12 Commercial 91.5 90100.00
219 09/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Unique City Extension Scheme 15 Residential 133.71 42100.00
220 09/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction General Ware House Scheme Sirani May GH-08 Institutional 2443.77 21100.00
221 09/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Govindam Residency-B SC-15 Commercial 74.31 25100.00
222 08/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Patrakar Colony 589 Corner Residential 297.21 80100.00
223 08/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 10) E-Auction Govindpura Ropada FH-63 Corner Farm House 1746.07 30200.00
224 08/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Unique City Extension Scheme 14 Residential 133.76 42100.00
225 08/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar 108 Corner Residential 215.65 36000.00
226 05/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar 121 Corner Residential 215.65 40100.00
227 05/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 08) E-Auction Swarn Vihar 768 Corner Residential 101.28 70100.00
228 05/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction Aakriti Enclave C-18 Commercial 74.32 33100.00
229 05/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction General Ware House Scheme Sirani May WH-07 Institutional 2750.94 21100.00
230 04/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar 128 Corner Residential 291.45 56000.00
231 03/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Central Spine Yojna G-463 Corner Residential 252 168200.00
232 03/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 11) E-Auction VRB Parl Enclave C-6 Commercial 301.2 41100.00
233 03/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Shaurya Nagar C-1 Corner Commercial 844.56 21100.00
234 03/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 12) E-Auction Atal Vihar 142 Corner Residential 291.45 41800.00
235 02/12/2025 Deputy Commissioner (Zone 09) E-Auction Santosh Villa-B C-37 Commercial 91.5 90100.00
